forked from pichenettes/eurorack
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathresources.cc
13757 lines (13740 loc) · 483 KB
/
resources.cc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
// Copyright 2016 Emilie Gillet.
//
// Author: Emilie Gillet ([email protected])
//
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in
// all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
// THE SOFTWARE.
//
// See http://creativecommons.org/licenses/MIT/ for more information.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Resources definitions.
//
// Automatically generated with:
// make resources
#include "plaits/resources.h"
namespace plaits {
const float lut_sine[] = {
0.000000000e+00, 6.135884649e-03, 1.227153829e-02, 1.840672991e-02,
2.454122852e-02, 3.067480318e-02, 3.680722294e-02, 4.293825693e-02,
4.906767433e-02, 5.519524435e-02, 6.132073630e-02, 6.744391956e-02,
7.356456360e-02, 7.968243797e-02, 8.579731234e-02, 9.190895650e-02,
9.801714033e-02, 1.041216339e-01, 1.102222073e-01, 1.163186309e-01,
1.224106752e-01, 1.284981108e-01, 1.345807085e-01, 1.406582393e-01,
1.467304745e-01, 1.527971853e-01, 1.588581433e-01, 1.649131205e-01,
1.709618888e-01, 1.770042204e-01, 1.830398880e-01, 1.890686641e-01,
1.950903220e-01, 2.011046348e-01, 2.071113762e-01, 2.131103199e-01,
2.191012402e-01, 2.250839114e-01, 2.310581083e-01, 2.370236060e-01,
2.429801799e-01, 2.489276057e-01, 2.548656596e-01, 2.607941179e-01,
2.667127575e-01, 2.726213554e-01, 2.785196894e-01, 2.844075372e-01,
2.902846773e-01, 2.961508882e-01, 3.020059493e-01, 3.078496400e-01,
3.136817404e-01, 3.195020308e-01, 3.253102922e-01, 3.311063058e-01,
3.368898534e-01, 3.426607173e-01, 3.484186802e-01, 3.541635254e-01,
3.598950365e-01, 3.656129978e-01, 3.713171940e-01, 3.770074102e-01,
3.826834324e-01, 3.883450467e-01, 3.939920401e-01, 3.996241998e-01,
4.052413140e-01, 4.108431711e-01, 4.164295601e-01, 4.220002708e-01,
4.275550934e-01, 4.330938189e-01, 4.386162385e-01, 4.441221446e-01,
4.496113297e-01, 4.550835871e-01, 4.605387110e-01, 4.659764958e-01,
4.713967368e-01, 4.767992301e-01, 4.821837721e-01, 4.875501601e-01,
4.928981922e-01, 4.982276670e-01, 5.035383837e-01, 5.088301425e-01,
5.141027442e-01, 5.193559902e-01, 5.245896827e-01, 5.298036247e-01,
5.349976199e-01, 5.401714727e-01, 5.453249884e-01, 5.504579729e-01,
5.555702330e-01, 5.606615762e-01, 5.657318108e-01, 5.707807459e-01,
5.758081914e-01, 5.808139581e-01, 5.857978575e-01, 5.907597019e-01,
5.956993045e-01, 6.006164794e-01, 6.055110414e-01, 6.103828063e-01,
6.152315906e-01, 6.200572118e-01, 6.248594881e-01, 6.296382389e-01,
6.343932842e-01, 6.391244449e-01, 6.438315429e-01, 6.485144010e-01,
6.531728430e-01, 6.578066933e-01, 6.624157776e-01, 6.669999223e-01,
6.715589548e-01, 6.760927036e-01, 6.806009978e-01, 6.850836678e-01,
6.895405447e-01, 6.939714609e-01, 6.983762494e-01, 7.027547445e-01,
7.071067812e-01, 7.114321957e-01, 7.157308253e-01, 7.200025080e-01,
7.242470830e-01, 7.284643904e-01, 7.326542717e-01, 7.368165689e-01,
7.409511254e-01, 7.450577854e-01, 7.491363945e-01, 7.531867990e-01,
7.572088465e-01, 7.612023855e-01, 7.651672656e-01, 7.691033376e-01,
7.730104534e-01, 7.768884657e-01, 7.807372286e-01, 7.845565972e-01,
7.883464276e-01, 7.921065773e-01, 7.958369046e-01, 7.995372691e-01,
8.032075315e-01, 8.068475535e-01, 8.104571983e-01, 8.140363297e-01,
8.175848132e-01, 8.211025150e-01, 8.245893028e-01, 8.280450453e-01,
8.314696123e-01, 8.348628750e-01, 8.382247056e-01, 8.415549774e-01,
8.448535652e-01, 8.481203448e-01, 8.513551931e-01, 8.545579884e-01,
8.577286100e-01, 8.608669386e-01, 8.639728561e-01, 8.670462455e-01,
8.700869911e-01, 8.730949784e-01, 8.760700942e-01, 8.790122264e-01,
8.819212643e-01, 8.847970984e-01, 8.876396204e-01, 8.904487232e-01,
8.932243012e-01, 8.959662498e-01, 8.986744657e-01, 9.013488470e-01,
9.039892931e-01, 9.065957045e-01, 9.091679831e-01, 9.117060320e-01,
9.142097557e-01, 9.166790599e-01, 9.191138517e-01, 9.215140393e-01,
9.238795325e-01, 9.262102421e-01, 9.285060805e-01, 9.307669611e-01,
9.329927988e-01, 9.351835099e-01, 9.373390119e-01, 9.394592236e-01,
9.415440652e-01, 9.435934582e-01, 9.456073254e-01, 9.475855910e-01,
9.495281806e-01, 9.514350210e-01, 9.533060404e-01, 9.551411683e-01,
9.569403357e-01, 9.587034749e-01, 9.604305194e-01, 9.621214043e-01,
9.637760658e-01, 9.653944417e-01, 9.669764710e-01, 9.685220943e-01,
9.700312532e-01, 9.715038910e-01, 9.729399522e-01, 9.743393828e-01,
9.757021300e-01, 9.770281427e-01, 9.783173707e-01, 9.795697657e-01,
9.807852804e-01, 9.819638691e-01, 9.831054874e-01, 9.842100924e-01,
9.852776424e-01, 9.863080972e-01, 9.873014182e-01, 9.882575677e-01,
9.891765100e-01, 9.900582103e-01, 9.909026354e-01, 9.917097537e-01,
9.924795346e-01, 9.932119492e-01, 9.939069700e-01, 9.945645707e-01,
9.951847267e-01, 9.957674145e-01, 9.963126122e-01, 9.968202993e-01,
9.972904567e-01, 9.977230666e-01, 9.981181129e-01, 9.984755806e-01,
9.987954562e-01, 9.990777278e-01, 9.993223846e-01, 9.995294175e-01,
9.996988187e-01, 9.998305818e-01, 9.999247018e-01, 9.999811753e-01,
1.000000000e+00, 9.999811753e-01, 9.999247018e-01, 9.998305818e-01,
9.996988187e-01, 9.995294175e-01, 9.993223846e-01, 9.990777278e-01,
9.987954562e-01, 9.984755806e-01, 9.981181129e-01, 9.977230666e-01,
9.972904567e-01, 9.968202993e-01, 9.963126122e-01, 9.957674145e-01,
9.951847267e-01, 9.945645707e-01, 9.939069700e-01, 9.932119492e-01,
9.924795346e-01, 9.917097537e-01, 9.909026354e-01, 9.900582103e-01,
9.891765100e-01, 9.882575677e-01, 9.873014182e-01, 9.863080972e-01,
9.852776424e-01, 9.842100924e-01, 9.831054874e-01, 9.819638691e-01,
9.807852804e-01, 9.795697657e-01, 9.783173707e-01, 9.770281427e-01,
9.757021300e-01, 9.743393828e-01, 9.729399522e-01, 9.715038910e-01,
9.700312532e-01, 9.685220943e-01, 9.669764710e-01, 9.653944417e-01,
9.637760658e-01, 9.621214043e-01, 9.604305194e-01, 9.587034749e-01,
9.569403357e-01, 9.551411683e-01, 9.533060404e-01, 9.514350210e-01,
9.495281806e-01, 9.475855910e-01, 9.456073254e-01, 9.435934582e-01,
9.415440652e-01, 9.394592236e-01, 9.373390119e-01, 9.351835099e-01,
9.329927988e-01, 9.307669611e-01, 9.285060805e-01, 9.262102421e-01,
9.238795325e-01, 9.215140393e-01, 9.191138517e-01, 9.166790599e-01,
9.142097557e-01, 9.117060320e-01, 9.091679831e-01, 9.065957045e-01,
9.039892931e-01, 9.013488470e-01, 8.986744657e-01, 8.959662498e-01,
8.932243012e-01, 8.904487232e-01, 8.876396204e-01, 8.847970984e-01,
8.819212643e-01, 8.790122264e-01, 8.760700942e-01, 8.730949784e-01,
8.700869911e-01, 8.670462455e-01, 8.639728561e-01, 8.608669386e-01,
8.577286100e-01, 8.545579884e-01, 8.513551931e-01, 8.481203448e-01,
8.448535652e-01, 8.415549774e-01, 8.382247056e-01, 8.348628750e-01,
8.314696123e-01, 8.280450453e-01, 8.245893028e-01, 8.211025150e-01,
8.175848132e-01, 8.140363297e-01, 8.104571983e-01, 8.068475535e-01,
8.032075315e-01, 7.995372691e-01, 7.958369046e-01, 7.921065773e-01,
7.883464276e-01, 7.845565972e-01, 7.807372286e-01, 7.768884657e-01,
7.730104534e-01, 7.691033376e-01, 7.651672656e-01, 7.612023855e-01,
7.572088465e-01, 7.531867990e-01, 7.491363945e-01, 7.450577854e-01,
7.409511254e-01, 7.368165689e-01, 7.326542717e-01, 7.284643904e-01,
7.242470830e-01, 7.200025080e-01, 7.157308253e-01, 7.114321957e-01,
7.071067812e-01, 7.027547445e-01, 6.983762494e-01, 6.939714609e-01,
6.895405447e-01, 6.850836678e-01, 6.806009978e-01, 6.760927036e-01,
6.715589548e-01, 6.669999223e-01, 6.624157776e-01, 6.578066933e-01,
6.531728430e-01, 6.485144010e-01, 6.438315429e-01, 6.391244449e-01,
6.343932842e-01, 6.296382389e-01, 6.248594881e-01, 6.200572118e-01,
6.152315906e-01, 6.103828063e-01, 6.055110414e-01, 6.006164794e-01,
5.956993045e-01, 5.907597019e-01, 5.857978575e-01, 5.808139581e-01,
5.758081914e-01, 5.707807459e-01, 5.657318108e-01, 5.606615762e-01,
5.555702330e-01, 5.504579729e-01, 5.453249884e-01, 5.401714727e-01,
5.349976199e-01, 5.298036247e-01, 5.245896827e-01, 5.193559902e-01,
5.141027442e-01, 5.088301425e-01, 5.035383837e-01, 4.982276670e-01,
4.928981922e-01, 4.875501601e-01, 4.821837721e-01, 4.767992301e-01,
4.713967368e-01, 4.659764958e-01, 4.605387110e-01, 4.550835871e-01,
4.496113297e-01, 4.441221446e-01, 4.386162385e-01, 4.330938189e-01,
4.275550934e-01, 4.220002708e-01, 4.164295601e-01, 4.108431711e-01,
4.052413140e-01, 3.996241998e-01, 3.939920401e-01, 3.883450467e-01,
3.826834324e-01, 3.770074102e-01, 3.713171940e-01, 3.656129978e-01,
3.598950365e-01, 3.541635254e-01, 3.484186802e-01, 3.426607173e-01,
3.368898534e-01, 3.311063058e-01, 3.253102922e-01, 3.195020308e-01,
3.136817404e-01, 3.078496400e-01, 3.020059493e-01, 2.961508882e-01,
2.902846773e-01, 2.844075372e-01, 2.785196894e-01, 2.726213554e-01,
2.667127575e-01, 2.607941179e-01, 2.548656596e-01, 2.489276057e-01,
2.429801799e-01, 2.370236060e-01, 2.310581083e-01, 2.250839114e-01,
2.191012402e-01, 2.131103199e-01, 2.071113762e-01, 2.011046348e-01,
1.950903220e-01, 1.890686641e-01, 1.830398880e-01, 1.770042204e-01,
1.709618888e-01, 1.649131205e-01, 1.588581433e-01, 1.527971853e-01,
1.467304745e-01, 1.406582393e-01, 1.345807085e-01, 1.284981108e-01,
1.224106752e-01, 1.163186309e-01, 1.102222073e-01, 1.041216339e-01,
9.801714033e-02, 9.190895650e-02, 8.579731234e-02, 7.968243797e-02,
7.356456360e-02, 6.744391956e-02, 6.132073630e-02, 5.519524435e-02,
4.906767433e-02, 4.293825693e-02, 3.680722294e-02, 3.067480318e-02,
2.454122852e-02, 1.840672991e-02, 1.227153829e-02, 6.135884649e-03,
1.224646799e-16, -6.135884649e-03, -1.227153829e-02, -1.840672991e-02,
-2.454122852e-02, -3.067480318e-02, -3.680722294e-02, -4.293825693e-02,
-4.906767433e-02, -5.519524435e-02, -6.132073630e-02, -6.744391956e-02,
-7.356456360e-02, -7.968243797e-02, -8.579731234e-02, -9.190895650e-02,
-9.801714033e-02, -1.041216339e-01, -1.102222073e-01, -1.163186309e-01,
-1.224106752e-01, -1.284981108e-01, -1.345807085e-01, -1.406582393e-01,
-1.467304745e-01, -1.527971853e-01, -1.588581433e-01, -1.649131205e-01,
-1.709618888e-01, -1.770042204e-01, -1.830398880e-01, -1.890686641e-01,
-1.950903220e-01, -2.011046348e-01, -2.071113762e-01, -2.131103199e-01,
-2.191012402e-01, -2.250839114e-01, -2.310581083e-01, -2.370236060e-01,
-2.429801799e-01, -2.489276057e-01, -2.548656596e-01, -2.607941179e-01,
-2.667127575e-01, -2.726213554e-01, -2.785196894e-01, -2.844075372e-01,
-2.902846773e-01, -2.961508882e-01, -3.020059493e-01, -3.078496400e-01,
-3.136817404e-01, -3.195020308e-01, -3.253102922e-01, -3.311063058e-01,
-3.368898534e-01, -3.426607173e-01, -3.484186802e-01, -3.541635254e-01,
-3.598950365e-01, -3.656129978e-01, -3.713171940e-01, -3.770074102e-01,
-3.826834324e-01, -3.883450467e-01, -3.939920401e-01, -3.996241998e-01,
-4.052413140e-01, -4.108431711e-01, -4.164295601e-01, -4.220002708e-01,
-4.275550934e-01, -4.330938189e-01, -4.386162385e-01, -4.441221446e-01,
-4.496113297e-01, -4.550835871e-01, -4.605387110e-01, -4.659764958e-01,
-4.713967368e-01, -4.767992301e-01, -4.821837721e-01, -4.875501601e-01,
-4.928981922e-01, -4.982276670e-01, -5.035383837e-01, -5.088301425e-01,
-5.141027442e-01, -5.193559902e-01, -5.245896827e-01, -5.298036247e-01,
-5.349976199e-01, -5.401714727e-01, -5.453249884e-01, -5.504579729e-01,
-5.555702330e-01, -5.606615762e-01, -5.657318108e-01, -5.707807459e-01,
-5.758081914e-01, -5.808139581e-01, -5.857978575e-01, -5.907597019e-01,
-5.956993045e-01, -6.006164794e-01, -6.055110414e-01, -6.103828063e-01,
-6.152315906e-01, -6.200572118e-01, -6.248594881e-01, -6.296382389e-01,
-6.343932842e-01, -6.391244449e-01, -6.438315429e-01, -6.485144010e-01,
-6.531728430e-01, -6.578066933e-01, -6.624157776e-01, -6.669999223e-01,
-6.715589548e-01, -6.760927036e-01, -6.806009978e-01, -6.850836678e-01,
-6.895405447e-01, -6.939714609e-01, -6.983762494e-01, -7.027547445e-01,
-7.071067812e-01, -7.114321957e-01, -7.157308253e-01, -7.200025080e-01,
-7.242470830e-01, -7.284643904e-01, -7.326542717e-01, -7.368165689e-01,
-7.409511254e-01, -7.450577854e-01, -7.491363945e-01, -7.531867990e-01,
-7.572088465e-01, -7.612023855e-01, -7.651672656e-01, -7.691033376e-01,
-7.730104534e-01, -7.768884657e-01, -7.807372286e-01, -7.845565972e-01,
-7.883464276e-01, -7.921065773e-01, -7.958369046e-01, -7.995372691e-01,
-8.032075315e-01, -8.068475535e-01, -8.104571983e-01, -8.140363297e-01,
-8.175848132e-01, -8.211025150e-01, -8.245893028e-01, -8.280450453e-01,
-8.314696123e-01, -8.348628750e-01, -8.382247056e-01, -8.415549774e-01,
-8.448535652e-01, -8.481203448e-01, -8.513551931e-01, -8.545579884e-01,
-8.577286100e-01, -8.608669386e-01, -8.639728561e-01, -8.670462455e-01,
-8.700869911e-01, -8.730949784e-01, -8.760700942e-01, -8.790122264e-01,
-8.819212643e-01, -8.847970984e-01, -8.876396204e-01, -8.904487232e-01,
-8.932243012e-01, -8.959662498e-01, -8.986744657e-01, -9.013488470e-01,
-9.039892931e-01, -9.065957045e-01, -9.091679831e-01, -9.117060320e-01,
-9.142097557e-01, -9.166790599e-01, -9.191138517e-01, -9.215140393e-01,
-9.238795325e-01, -9.262102421e-01, -9.285060805e-01, -9.307669611e-01,
-9.329927988e-01, -9.351835099e-01, -9.373390119e-01, -9.394592236e-01,
-9.415440652e-01, -9.435934582e-01, -9.456073254e-01, -9.475855910e-01,
-9.495281806e-01, -9.514350210e-01, -9.533060404e-01, -9.551411683e-01,
-9.569403357e-01, -9.587034749e-01, -9.604305194e-01, -9.621214043e-01,
-9.637760658e-01, -9.653944417e-01, -9.669764710e-01, -9.685220943e-01,
-9.700312532e-01, -9.715038910e-01, -9.729399522e-01, -9.743393828e-01,
-9.757021300e-01, -9.770281427e-01, -9.783173707e-01, -9.795697657e-01,
-9.807852804e-01, -9.819638691e-01, -9.831054874e-01, -9.842100924e-01,
-9.852776424e-01, -9.863080972e-01, -9.873014182e-01, -9.882575677e-01,
-9.891765100e-01, -9.900582103e-01, -9.909026354e-01, -9.917097537e-01,
-9.924795346e-01, -9.932119492e-01, -9.939069700e-01, -9.945645707e-01,
-9.951847267e-01, -9.957674145e-01, -9.963126122e-01, -9.968202993e-01,
-9.972904567e-01, -9.977230666e-01, -9.981181129e-01, -9.984755806e-01,
-9.987954562e-01, -9.990777278e-01, -9.993223846e-01, -9.995294175e-01,
-9.996988187e-01, -9.998305818e-01, -9.999247018e-01, -9.999811753e-01,
-1.000000000e+00, -9.999811753e-01, -9.999247018e-01, -9.998305818e-01,
-9.996988187e-01, -9.995294175e-01, -9.993223846e-01, -9.990777278e-01,
-9.987954562e-01, -9.984755806e-01, -9.981181129e-01, -9.977230666e-01,
-9.972904567e-01, -9.968202993e-01, -9.963126122e-01, -9.957674145e-01,
-9.951847267e-01, -9.945645707e-01, -9.939069700e-01, -9.932119492e-01,
-9.924795346e-01, -9.917097537e-01, -9.909026354e-01, -9.900582103e-01,
-9.891765100e-01, -9.882575677e-01, -9.873014182e-01, -9.863080972e-01,
-9.852776424e-01, -9.842100924e-01, -9.831054874e-01, -9.819638691e-01,
-9.807852804e-01, -9.795697657e-01, -9.783173707e-01, -9.770281427e-01,
-9.757021300e-01, -9.743393828e-01, -9.729399522e-01, -9.715038910e-01,
-9.700312532e-01, -9.685220943e-01, -9.669764710e-01, -9.653944417e-01,
-9.637760658e-01, -9.621214043e-01, -9.604305194e-01, -9.587034749e-01,
-9.569403357e-01, -9.551411683e-01, -9.533060404e-01, -9.514350210e-01,
-9.495281806e-01, -9.475855910e-01, -9.456073254e-01, -9.435934582e-01,
-9.415440652e-01, -9.394592236e-01, -9.373390119e-01, -9.351835099e-01,
-9.329927988e-01, -9.307669611e-01, -9.285060805e-01, -9.262102421e-01,
-9.238795325e-01, -9.215140393e-01, -9.191138517e-01, -9.166790599e-01,
-9.142097557e-01, -9.117060320e-01, -9.091679831e-01, -9.065957045e-01,
-9.039892931e-01, -9.013488470e-01, -8.986744657e-01, -8.959662498e-01,
-8.932243012e-01, -8.904487232e-01, -8.876396204e-01, -8.847970984e-01,
-8.819212643e-01, -8.790122264e-01, -8.760700942e-01, -8.730949784e-01,
-8.700869911e-01, -8.670462455e-01, -8.639728561e-01, -8.608669386e-01,
-8.577286100e-01, -8.545579884e-01, -8.513551931e-01, -8.481203448e-01,
-8.448535652e-01, -8.415549774e-01, -8.382247056e-01, -8.348628750e-01,
-8.314696123e-01, -8.280450453e-01, -8.245893028e-01, -8.211025150e-01,
-8.175848132e-01, -8.140363297e-01, -8.104571983e-01, -8.068475535e-01,
-8.032075315e-01, -7.995372691e-01, -7.958369046e-01, -7.921065773e-01,
-7.883464276e-01, -7.845565972e-01, -7.807372286e-01, -7.768884657e-01,
-7.730104534e-01, -7.691033376e-01, -7.651672656e-01, -7.612023855e-01,
-7.572088465e-01, -7.531867990e-01, -7.491363945e-01, -7.450577854e-01,
-7.409511254e-01, -7.368165689e-01, -7.326542717e-01, -7.284643904e-01,
-7.242470830e-01, -7.200025080e-01, -7.157308253e-01, -7.114321957e-01,
-7.071067812e-01, -7.027547445e-01, -6.983762494e-01, -6.939714609e-01,
-6.895405447e-01, -6.850836678e-01, -6.806009978e-01, -6.760927036e-01,
-6.715589548e-01, -6.669999223e-01, -6.624157776e-01, -6.578066933e-01,
-6.531728430e-01, -6.485144010e-01, -6.438315429e-01, -6.391244449e-01,
-6.343932842e-01, -6.296382389e-01, -6.248594881e-01, -6.200572118e-01,
-6.152315906e-01, -6.103828063e-01, -6.055110414e-01, -6.006164794e-01,
-5.956993045e-01, -5.907597019e-01, -5.857978575e-01, -5.808139581e-01,
-5.758081914e-01, -5.707807459e-01, -5.657318108e-01, -5.606615762e-01,
-5.555702330e-01, -5.504579729e-01, -5.453249884e-01, -5.401714727e-01,
-5.349976199e-01, -5.298036247e-01, -5.245896827e-01, -5.193559902e-01,
-5.141027442e-01, -5.088301425e-01, -5.035383837e-01, -4.982276670e-01,
-4.928981922e-01, -4.875501601e-01, -4.821837721e-01, -4.767992301e-01,
-4.713967368e-01, -4.659764958e-01, -4.605387110e-01, -4.550835871e-01,
-4.496113297e-01, -4.441221446e-01, -4.386162385e-01, -4.330938189e-01,
-4.275550934e-01, -4.220002708e-01, -4.164295601e-01, -4.108431711e-01,
-4.052413140e-01, -3.996241998e-01, -3.939920401e-01, -3.883450467e-01,
-3.826834324e-01, -3.770074102e-01, -3.713171940e-01, -3.656129978e-01,
-3.598950365e-01, -3.541635254e-01, -3.484186802e-01, -3.426607173e-01,
-3.368898534e-01, -3.311063058e-01, -3.253102922e-01, -3.195020308e-01,
-3.136817404e-01, -3.078496400e-01, -3.020059493e-01, -2.961508882e-01,
-2.902846773e-01, -2.844075372e-01, -2.785196894e-01, -2.726213554e-01,
-2.667127575e-01, -2.607941179e-01, -2.548656596e-01, -2.489276057e-01,
-2.429801799e-01, -2.370236060e-01, -2.310581083e-01, -2.250839114e-01,
-2.191012402e-01, -2.131103199e-01, -2.071113762e-01, -2.011046348e-01,
-1.950903220e-01, -1.890686641e-01, -1.830398880e-01, -1.770042204e-01,
-1.709618888e-01, -1.649131205e-01, -1.588581433e-01, -1.527971853e-01,
-1.467304745e-01, -1.406582393e-01, -1.345807085e-01, -1.284981108e-01,
-1.224106752e-01, -1.163186309e-01, -1.102222073e-01, -1.041216339e-01,
-9.801714033e-02, -9.190895650e-02, -8.579731234e-02, -7.968243797e-02,
-7.356456360e-02, -6.744391956e-02, -6.132073630e-02, -5.519524435e-02,
-4.906767433e-02, -4.293825693e-02, -3.680722294e-02, -3.067480318e-02,
-2.454122852e-02, -1.840672991e-02, -1.227153829e-02, -6.135884649e-03,
-2.449293598e-16, 6.135884649e-03, 1.227153829e-02, 1.840672991e-02,
2.454122852e-02, 3.067480318e-02, 3.680722294e-02, 4.293825693e-02,
4.906767433e-02, 5.519524435e-02, 6.132073630e-02, 6.744391956e-02,
7.356456360e-02, 7.968243797e-02, 8.579731234e-02, 9.190895650e-02,
9.801714033e-02, 1.041216339e-01, 1.102222073e-01, 1.163186309e-01,
1.224106752e-01, 1.284981108e-01, 1.345807085e-01, 1.406582393e-01,
1.467304745e-01, 1.527971853e-01, 1.588581433e-01, 1.649131205e-01,
1.709618888e-01, 1.770042204e-01, 1.830398880e-01, 1.890686641e-01,
1.950903220e-01, 2.011046348e-01, 2.071113762e-01, 2.131103199e-01,
2.191012402e-01, 2.250839114e-01, 2.310581083e-01, 2.370236060e-01,
2.429801799e-01, 2.489276057e-01, 2.548656596e-01, 2.607941179e-01,
2.667127575e-01, 2.726213554e-01, 2.785196894e-01, 2.844075372e-01,
2.902846773e-01, 2.961508882e-01, 3.020059493e-01, 3.078496400e-01,
3.136817404e-01, 3.195020308e-01, 3.253102922e-01, 3.311063058e-01,
3.368898534e-01, 3.426607173e-01, 3.484186802e-01, 3.541635254e-01,
3.598950365e-01, 3.656129978e-01, 3.713171940e-01, 3.770074102e-01,
3.826834324e-01, 3.883450467e-01, 3.939920401e-01, 3.996241998e-01,
4.052413140e-01, 4.108431711e-01, 4.164295601e-01, 4.220002708e-01,
4.275550934e-01, 4.330938189e-01, 4.386162385e-01, 4.441221446e-01,
