活動日期: 2022/06/29(三)09:00–12:00
活動網址: https://nchc-narlabs.webex.com/
課程規劃:
時間 | 活動內容 |
---|---|
09:00–09:15 | Before We Get Started |
09:15–10:15 | Review Deep Learning Fundamentals |
10:15–10:30 | Break |
10:30–11:00 | Data Driven vs PINN Approach |
11:00–12:00 | Data Driven Lab 0 |
活動日期: 2022/06/30(四)09:15–16:00
活動地點: 國網中心新竹本部—新竹市東區研發六路 7 號,B 教室
課程規劃:
時間 | 活動內容 |
---|---|
09:15–09:30 | Before We Get Started |
09:30–10:20 | Introduce Modulus |
10:30–11:20 | Physics Inspired Lab 0: Solve a Darcy Flow Problem Using Fourier Neural Operators |
11:30–12:00 | Physics Driven Lab 1: Solve Partial Differential Equations Using PINN Approach |
12:00–13:00 | Launch Break |
13:00–14:20 | Physics Driven Lab 1: Solve Partial Differential Equations Using PINN Approach |
14:30–16:00 | Physics Driven Lab 2: Solve Transient Problems and Inverse Problems |
15:00–16:00 | Physics Driven Challenge: Solve a Fluid Mechanics Problem |
附註:
- 要下載 NVIDIA Modulus,請至以下網址
https://developer.nvidia.com/modulus-downloads - 更多關於 PINN 的說明,請參考 Division of Applied Mathematics at Brown University 的 The CRUNCH group
https://sites.brown.edu/crunch-group/