-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
ua-region-city.sql
2526 lines (2517 loc) · 99.8 KB
/
ua-region-city.sql
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
--
-- Table structure for table `city`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `city` (
`id` int(11) NOT NULL,
`region_id` int(11) NOT NULL,
`name` varchar(50) DEFAULT NULL,
`phone_code` varchar(7) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2467 DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- Dumping data for table `city`
--
INSERT INTO `city` (`id`, `region_id`, `name`, `phone_code`) VALUES
(1, 16, 'Абазівка', '5 322'),
(2, 15, 'Авангард', '4851'),
(3, 5, 'Авдіївка', '622'),
(4, 1, 'Аграрне', '652'),
(5, 2, 'Агрономічне', '432'),
(6, 14, 'Агрономія', '5 132'),
(7, 22, 'Адампіль', '3850'),
(8, 11, 'Аджамка', '6 565'),
(9, 1, 'Азовське', '6564'),
(10, 8, 'Якимівка', '6131'),
(11, 11, 'Олександрія', '5 235'),
(12, 11, 'Олександрівка', '5242'),
(13, 5, 'Олександрівка', '6269'),
(14, 12, 'Олександрівка', '6 434'),
(15, 15, 'Олександрівка', '4868'),
(16, 15, 'Олександрівка', '4 855'),
(17, 20, 'Олександрівка', '5 764'),
(18, 10, 'Олександрівка', '44'),
(19, 12, 'Олександрівськ', '642'),
(20, 4, 'Олександропіль', '5 616'),
(21, 4, 'Олексіївка', '5662'),
(22, 5, 'Олексієво-Дружківка', '6 272'),
(23, 12, 'Алмазна', '652'),
(24, 18, 'Алтинівка', '5453'),
(25, 1, 'Алупка', '654'),
(26, 1, 'Алушта', '6560'),
(27, 12, 'Алчевськ', '6 442'),
(28, 5, 'Амвросіївка', '6 259'),
(29, 15, 'Ананьїв', '4863'),
(30, 7, 'Андріївка', '3 122'),
(31, 6, 'Андріївка', '4231'),
(32, 8, 'Андріївка', '6153'),
(33, 4, 'Андріївка', '5638'),
(34, 4, 'Андріївка', '5638'),
(35, 18, 'Андріяшівка', '5 448'),
(36, 6, 'Андрушівка', '4136'),
(37, 6, 'Андрушки', '4 137'),
(38, 22, 'Ганнопіль', '3842'),
(39, 7, 'Анталовці', '3 122'),
(40, 21, 'Антонівка', ''),
(41, 17, 'Антонівка', '3634'),
(42, 17, 'Антопіль', '0362'),
(43, 12, 'Антрацит', '6 431'),
(44, 4, 'Апостолове', '5 656'),
(45, 14, 'Арбузинка', '5132'),
(46, 1, 'Армянськ', '6 565'),
(47, 5, 'Артема', '6272'),
(48, 16, 'Артемівка', '5 347'),
(49, 5, 'Артемово', ''),
(50, 12, 'Артемівськ', '6441'),
(51, 5, 'Артемівськ', '6274'),
(52, 5, 'Артемівське', ''),
(53, 15, 'Арциз', '4845'),
(54, 21, 'Асканія-Нова', '5538'),
(55, 4, 'Аули', '5617'),
(56, 18, 'Охтирка', '5 446'),
(57, 1, 'Аерофлотський', '652'),
(58, 20, 'Бабаї', '572'),
(59, 23, 'Бабанка', '4744'),
(60, 2, 'Бабин', '4 345'),
(61, 17, 'Бабин', '3 650'),
(62, 10, 'Бабинці', '4477'),
(63, 1, 'Багерово', '6557'),
(64, 10, 'Багрин', '4471'),
(65, 17, 'Базальтове', '3657'),
(66, 23, 'Байбузи', '472'),
(67, 19, 'Байківці', '352'),
(68, 12, 'Байрачки', '6441'),
(69, 8, 'Балабине', '612'),
(70, 20, 'Балаклія', '5 749'),
(71, 2, 'Балки', '43410'),
(72, 4, 'Балівка', '562'),
(73, 14, 'Баловне', '5 167'),
(74, 15, 'Балта', '4866'),
(75, 14, 'Бандурка', '5 161'),
(76, 18, 'Баничі', '5444'),
(77, 13, 'Баня Лисовицька', '3 245'),
(78, 2, 'Бар', '43410'),
(79, 7, 'Баранинці', '3 122'),
(80, 6, 'Баранівка', '4 144'),
(81, 20, 'Барвінкове', '5757'),
(82, 7, 'Барвінок', '3 122'),
(83, 14, 'Бармашове', '512'),
(84, 10, 'Баришівка', '4476'),
(85, 13, 'Басівка', '3 230'),
(86, 24, 'Батурин', '4635'),
(87, 7, 'Батьово', '3141'),
(88, 22, 'Бахматівці', '3 822'),
(89, 24, 'Бахмач', '4 635'),
(90, 5, 'Бахмутське', ''),
(91, 1, 'Бахчисарай', '6554'),
(92, 14, 'Баштанка', '5 158'),
(93, 7, 'Бедевля', '3134'),
(94, 20, 'Безлюдівка', '572'),
(95, 10, 'Безпятное', '4 471'),
(96, 24, 'Безуглівка', '4 631'),
(97, 19, 'Біла', '352'),
(98, 5, 'Біла гора', '6272'),
(99, 6, 'Біла Криниця', '4132'),
(100, 17, 'Біла криниця', '362'),
(101, 10, 'Біла Церква', '4463'),
(102, 15, 'Білгород-Дністровський', '4849'),
(103, 13, 'Белз', '3257'),
(104, 16, 'Білики', '5343'),
(105, 3, 'Білин', '3352'),
(106, 15, 'Білине', '4866'),
(107, 5, 'Білицьке', '6277'),
(108, 7, 'Білки', '3 144'),
(109, 19, 'Білобожниця', '3552'),
(110, 12, 'Біловодськ', '6466'),
(111, 18, 'Біловоди', '542'),
(112, 1, 'Білоглинка', '652'),
(113, 10, 'Білогородка', '44'),
(114, 1, 'Білогірськ', '6559'),
(115, 22, 'Білогір''я', '3 841'),
(116, 12, 'Біле', '642'),
(117, 21, 'Білозерка', '5 547'),
(118, 5, 'Білозерське', '6 277'),
(119, 23, 'Білозір''я', '472'),
(120, 19, 'Білокриниця', '3546'),
(121, 5, 'Білокузьминівка', '6272'),
(122, 12, 'Білокуракине', '6 462'),
(123, 18, 'Білопілля', '5 443'),
(124, 12, 'Білоріченський', '6436'),
(125, 24, 'Білошицька слобода', '4 657'),
(126, 20, 'Білий колодязь', '5 741'),
(127, 15, 'Біляївка', '4852'),
(128, 6, 'Бердичів', '4143'),
(129, 8, 'Бердянськ', '6153'),
(130, 8, 'Бердянське', '6153'),
(131, 7, 'Берегово', '3 141'),
(132, 25, 'Берегомет', '3 730'),
(133, 19, 'Бережани', '3548'),
(134, 11, 'Бережинка', '6 565'),
(135, 18, 'Береза', '5 444'),
(136, 14, 'Березанка', '5153'),
(137, 24, 'Березанка', '4622'),
(138, 10, 'Березань', '4 476'),
(139, 13, 'Березина', '3 241'),
(140, 15, 'Березино', '4847'),
(141, 24, 'Березна', '4 644'),
(142, 14, 'Березнегувате', '5168'),
(143, 17, 'Березне', '3 653'),
(144, 20, 'Березівка', '572'),
(145, 15, 'Березівка', '4 856'),
(146, 7, 'Березово', '3142'),
(147, 20, 'Берека', '05748'),
(148, 3, 'Берестечко', '3 379'),
(149, 17, 'Берестовець', '3657'),
(150, 21, 'Берислав', '5546'),
(151, 2, 'Бершадь', '4 352'),
(152, 10, 'Беспечная', '4 468'),
(153, 6, 'Бехи', '04142'),
(154, 16, 'биологична', '532'),
(155, 20, 'Бірки', '5747'),
(156, 13, 'Бісковичі', '3 236'),
(157, 1, 'Блажен', '6562'),
(158, 20, 'Близнюки', '5754'),
(159, 10, 'Блиставиця', '4 477'),
(160, 24, 'Бобрик', '4 631'),
(161, 12, 'Бобрикове', ''),
(162, 11, 'Бобринець', '5 257'),
(163, 13, 'Бібрка', '3 263'),
(164, 24, 'Бобровиця', '4 632'),
(165, 12, 'Боброве', '6452'),
(166, 7, 'Богдан', '3 122'),
(167, 11, 'Богданівка', '6556'),
(168, 18, 'Богданівка', '5449'),
(169, 10, 'Богданівка', '4 494'),
(170, 10, 'Богданівка', '4 475'),
(171, 22, 'Богданівці', '3 822'),
(172, 20, 'Богодухів', '5 758'),
(173, 9, 'Богородчани', '3471'),
(174, 5, 'Богоявленка', ''),
(175, 4, 'Богуслав', '5 672'),
(176, 10, 'Богуслав', '4 461'),
(177, 9, 'Боднарів', '3 472'),
(178, 16, 'Божківське', '5322'),
(179, 19, 'Боков', '3542'),
(180, 15, 'Болград', '4846'),
(181, 9, 'Болехів', '3477'),
(182, 11, 'Велика Виска', ''),
(183, 17, 'Великий Олексин', '3 622'),
(184, 1, 'Бондаренкове', '6 557'),
(185, 6, 'Бондарі', '4 148'),
(186, 6, 'Бондарівка', '04142'),
(187, 3, 'Боратин', '3322'),
(188, 24, 'Борзна', '4653'),
(189, 13, 'Борислав', '3 248'),
(190, 10, 'Бориспіль', '4495'),
(191, 16, 'Борки', '5353'),
(192, 13, 'Борки', '3 259'),
(193, 20, 'Борова', '5759'),
(194, 10, 'Борова', '4465'),
(195, 12, 'Боровеньки', '6 454'),
(196, 12, 'Борівське', '6 452'),
(197, 25, 'Борівці', '3736'),
(198, 10, 'Бородянка', '4 477'),
(199, 21, 'Борозенське', '4 349'),
(200, 18, 'Боромля', '5458'),
(201, 24, 'Боромики', '4622'),
(202, 7, 'Боронява', '3142'),
(203, 10, 'Бортничі', '44'),
(204, 19, 'Борщів', '3541'),
(205, 15, 'Борщі', '4862'),
(206, 2, 'Бохоники', '432'),
(207, 25, 'Бояни', '3 733'),
(208, 10, 'Боярка', '4498'),
(209, 4, 'Брагинівка', '5 671'),
(210, 4, 'Брагинівка', '5 671'),
(211, 2, 'Браїлів', '4332'),
(212, 14, 'Братське', '5 131'),
(213, 4, 'Братське', '562'),
(214, 2, 'Брацлав', '4 331'),
(215, 24, 'Бригинці', '4646'),
(216, 21, 'Брилівка', '5 542'),
(217, 15, 'Бритівка', '4 849'),
(218, 10, 'Бровари', '4 494'),
(219, 2, 'Бродецьке', '4342'),
(220, 13, 'Броди', '3266'),
(221, 6, 'Броницька Гута', '4141'),
(222, 9, 'Брошнів', '3474'),
(223, 9, 'Брошнів-Осада', '3 474'),
(224, 6, 'Брусилов', '4 162'),
(225, 13, 'Брюховичі', '322'),
(226, 12, 'Брянка', '6443'),
(227, 17, 'Бугаївка', '3633'),
(228, 17, 'Бугрин', '3 650'),
(229, 14, 'Бузьке', '5134'),
(230, 19, 'Буданов', '3 551'),
(231, 18, 'Будивельна', '5 444'),
(232, 18, 'Будилка', '5 445'),
(233, 23, 'Будище', '472'),
(234, 23, 'Будки', ''),
(235, 20, 'Буди', '572'),
(236, 23, 'Бужанка', '4 749'),
(237, 10, 'Бузова', '44'),
(238, 23, 'Бузуків', '0472'),
(239, 18, 'Буймерівка', ''),
(240, 15, 'Бурлача балка', '4868'),
(241, 22, 'Буртин', '3 843'),
(242, 9, 'Бурштин', '3438'),
(243, 18, 'Буринь', '5 454'),
(244, 13, 'Буськ', '3 264'),
(245, 16, 'Бутенки', '5343'),
(246, 3, 'Буцин', '3346'),
(247, 10, 'Буча', '4497'),
(248, 13, 'Бучали', ''),
(249, 19, 'Бучач', '3544'),
(250, 7, 'Буштино', '3 134'),
(251, 6, 'Биківка', '4 146'),
(252, 5, 'Билбасівка', ''),
(253, 6, 'Бистрик', '4 143'),
(254, 17, 'Бистричі', '3 653'),
(255, 2, 'В.Кіреевка', ''),
(256, 20, 'Валки', '5753'),
(257, 4, 'Валове', '564'),
(258, 12, 'Валуйское', '6472'),
(259, 25, 'Валя кузьмина', '3734'),
(260, 23, 'Валява', '4 734'),
(261, 13, 'Ваньковичі', '3 236'),
(262, 2, 'Вапнярка', '4350'),
(263, 24, 'Варва', '4636'),
(264, 19, 'Варваринці', '3 551'),
(265, 17, 'Варковичі', '3656'),
(266, 7, 'Вари', '3141'),
(267, 8, 'Василівка', '6175'),
(268, 23, 'Васильків', '4741'),
(269, 10, 'Васильків', '4471'),
(270, 4, 'Васильківка', '5639'),
(271, 20, 'Васищеве', '572'),
(272, 6, 'Васьковичі', '4142'),
(273, 23, 'Ватутіне', '4740'),
(274, 20, 'Ватутіне', ''),
(275, 12, 'Вахрушеве', '6432'),
(276, 25, 'Вашківці', '3730'),
(277, 20, 'Введенка', '5 746'),
(278, 21, 'Велика Олександрівка', '5 532'),
(279, 16, 'Велика Багачка', '5 345'),
(280, 7, 'Велика Бакта', '3141'),
(281, 8, 'Велика Білозерка', '6 156'),
(282, 19, 'Велика Березовиця', '352'),
(283, 3, 'Велика Глуша', '3362'),
(284, 13, 'Велика городянка', '3241'),
(285, 7, 'Велика Добронь', '3122'),
(286, 24, 'Велика дорога', '4631'),
(287, 24, 'Велика дочка', '4 653'),
(288, 21, 'Велика Кардашинка', '5539'),
(289, 16, 'Велика круча', '5 358'),
(290, 21, 'Велика Лепетиха', '5 543'),
(291, 15, 'Велика Михайлівка', '4859'),
(292, 5, 'Велика Новосілка', '6243'),
(293, 17, 'Велика Омеляна', '362'),
(294, 18, 'Велика Писарівка', '5 457'),
(295, 11, 'Велика Северинка', '6 565'),
(296, 18, 'Велика чернеччина', '542'),
(297, 23, 'Велика Яблунівка', ''),
(298, 19, 'Великі Бірки', '352'),
(299, 18, 'Великі Вільми', '542'),
(300, 19, 'Великі даі', '352'),
(301, 13, 'Великі Глібовичі', '3263'),
(302, 10, 'Великі гуляки', '4 465'),
(303, 19, 'Великі Дедеркали', '3558'),
(304, 21, 'Великі Копани', '5542'),
(305, 6, 'Великі Коровинці', '4139'),
(306, 16, 'Великі глечики', '5 365'),
(307, 7, 'Великі лази', '3 122'),
(308, 7, 'Великі лучки', '3131'),
(309, 13, 'Великі Мости', '3257'),
(310, 6, 'Великі Низгірці', '4143'),
(311, 20, 'Великі проходи', '572'),
(312, 17, 'Великий алексин', '362'),
(313, 7, 'Великий Березний', '3135'),
(314, 20, 'Великий Бурлук', '5752'),
(315, 7, 'Великий Бичків', '3 132'),
(316, 19, 'Великий Глибочок', '352'),
(317, 17, 'Великий Житин', '362'),
(318, 25, 'Великий Кучурів', '3 735'),
(319, 13, 'Великий Любінь', '3 231'),
(320, 2, 'Великий Митник', '43388'),
(321, 3, 'Великий Омеляник', '3322'),
(322, 15, 'Великодолинське', '4851'),
(323, 13, 'Велике колодно', '3254'),
(324, 13, 'Великосілки', '3254'),
(325, 12, 'Великоцьк', '6 465'),
(326, 11, 'Вельшанка', ''),
(327, 2, 'Вендичани', '4337'),
(328, 10, 'Веприк', ''),
(329, 22, 'Вербка', '4332'),
(330, 4, 'Вербки', '5672'),
(331, 11, 'Верблюжка', '5241'),
(332, 9, 'Вербовець', '3478'),
(333, 23, 'Вербовець', '4 742'),
(334, 12, 'Вергулівка', '6 563'),
(335, 23, 'Вергуни', '472'),
(336, 17, 'Вересневе', '362'),
(337, 6, 'Вереси', '412'),
(338, 24, 'Вертіївка', '4 631'),
(339, 4, 'Верхньодніпровськ', '5658'),
(340, 7, 'Верхнє водяне', '3122'),
(341, 13, 'Верхнє синьовидне', '3251'),
(342, 1, 'Верхньосадове', '692'),
(343, 21, 'Верхні Сірогози', '5 540'),
(344, 21, 'Верхній Рогачик', '5 545'),
(345, 9, 'Верхній Струтинь', '3 474'),
(346, 8, 'Верхній Токмак Перший', '6140'),
(347, 23, 'Верхнячка', '4745'),
(348, 8, 'Верхня криниця', '6 175'),
(349, 18, 'Верхня сироватка', '542'),
(350, 17, 'Верхів', '03654'),
(351, 9, 'Верховина', '3 432'),
(352, 4, 'Верхівцеве', ''),
(353, 14, 'Веселинове', '5 163'),
(354, 8, 'Веселе', '6 136'),
(355, 21, 'Веселе', '4330'),
(356, 4, 'Веселе', '564'),
(357, 14, 'Весняне', '512'),
(358, 25, 'Віженка', '3 730'),
(359, 25, 'Вижниця', '3 730'),
(360, 15, 'Визирка', '4 855'),
(361, 1, 'Віліно', '6554'),
(362, 15, 'Вилкове', '4843'),
(363, 2, 'Вила', '4348'),
(364, 23, 'Вільховець', '4 740'),
(365, 13, 'Винники', '322'),
(366, 13, 'Винники', '3 244'),
(367, 2, 'Вінниця', '432'),
(368, 10, 'Вінницькі стави', '4471'),
(369, 2, 'Вінницькі хутори', '432'),
(370, 1, 'Виноградне', '654'),
(371, 7, 'Виноградов', '3143'),
(372, 22, 'Віньківці', '3846'),
(373, 10, 'Віта-Поштова', '44'),
(374, 1, 'Вітіно', '6 563'),
(375, 11, 'Витязівка', '6 562'),
(376, 19, 'Вишнівець', '3550'),
(377, 4, 'Вишневе', '5651'),
(378, 10, 'Вишневе', '4 498'),
(379, 12, 'Вишневе', ''),
(380, 22, 'Вишнівчик', '3859'),
(381, 3, 'Володимир-Волинський', '3342'),
(382, 17, 'Володимирець', '3 634'),
(383, 17, 'Володимирець', '3 634'),
(384, 20, 'Володимирівка', '5756'),
(385, 5, 'Володимирівка', '6 214'),
(386, 11, 'Володимирівка', '5233'),
(387, 11, 'Володимирівка', '5 235'),
(388, 8, 'Владимировское', '612'),
(389, 11, 'Власівка', '5236'),
(390, 7, 'Водиця', '3 122'),
(391, 14, 'Вознесенськ', '5134'),
(392, 23, 'Вознесенське', '4 737'),
(393, 1, 'Войкове', '6557'),
(394, 11, 'Войнівка', '5 251'),
(395, 11, 'Войнівка', '5235'),
(396, 2, 'Війтівка', ''),
(397, 12, 'Войтово', '6472'),
(398, 22, 'Війтівці', '4 337'),
(399, 22, 'Вовковинці', '4 344'),
(400, 5, 'Волноваха', '6 244'),
(401, 7, 'Воловець', '3 136'),
(402, 10, 'Володарка', '4469'),
(403, 12, 'Володарськ', '6434'),
(404, 6, 'Володарськ-Волинський', '4145'),
(405, 5, 'Володарське', '6 246'),
(406, 4, 'Волоське', '562'),
(407, 22, 'Волочиськ', '3845'),
(408, 20, 'Вовчанськ', '5 741'),
(409, 9, 'Вовчинець', '3422'),
(410, 9, 'Вовчківці', '3476'),
(411, 4, 'Вільногірськ', '5 653'),
(412, 4, 'Вільне', '564'),
(413, 8, 'Вільнянськ', '6143'),
(414, 13, 'Воля-Бартатівська', '3231'),
(415, 13, 'Воля-Висоцька', '3 252'),
(416, 3, 'Воля-Ковельська', '3352'),
(417, 10, 'Ворзель', '4 497'),
(418, 18, 'Ворожба', '5 443'),
(419, 18, 'Воронеж', '5449'),
(420, 9, 'Воронов', '3430'),
(421, 25, 'Вороновиця', '3732'),
(422, 2, 'Вороновиця', '432'),
(423, 13, 'Вороняки', '3 265'),
(424, 9, 'Ворохта', '3 434'),
(425, 14, 'Воскресенськ', '+0512'),
(426, 1, 'Схід', '654'),
(427, 14, 'Врадіївка', '5 135'),
(428, 3, 'Всеволодівка', '3 322'),
(429, 13, 'Вузлове', ''),
(430, 13, 'Вибранівка', '3239'),
(431, 9, 'Вигода', '3477'),
(432, 15, 'Вигода', '4 852'),
(433, 4, 'Висуванець', '5 612'),
(434, 7, 'Вилок', '3 143'),
(435, 20, 'Високий', '572'),
(436, 8, 'Високогірне', '612'),
(437, 21, 'Високопілля', '5 535'),
(438, 17, 'Висоцьк', '3 658'),
(439, 4, 'Вищетарасівка', '5 668'),
(440, 10, 'Вишгород', '4496'),
(441, 6, 'Вишевичі', '04132'),
(442, 2, 'Вишеольчедаев', '4 356'),
(443, 7, 'Вишково', '3142'),
(444, 18, 'В''язове', '5446'),
(445, 21, 'Гаврилівка', '5533'),
(446, 9, 'Гаврилівка', '3475'),
(447, 2, 'Гавришівка', '432'),
(448, 16, 'Гадяч', '5 354'),
(449, 21, 'Гайове', '5534'),
(450, 11, 'Гайворон', '5 254'),
(451, 2, 'Гайсин', '4334'),
(452, 9, 'Галич', '3 431'),
(453, 16, 'Галяве', '5340'),
(454, 7, 'Ганичі', '3134'),
(455, 6, 'Ганнопіль', '04149'),
(456, 23, 'Гарбузин', '4735'),
(457, 1, 'Гаспра', '654'),
(458, 10, 'Гатне', ''),
(459, 4, 'Гвардійське', '5612'),
(460, 1, 'Гвардійське', '652'),
(461, 22, 'Гвардійське', '3 822'),
(462, 9, 'Гвіздець', '3433'),
(463, 23, 'Гельмязів', ''),
(464, 21, 'Геніченська гірка', '5534'),
(465, 21, 'Генічеськ', '5534'),
(466, 5, 'Георгіївка', '6212'),
(467, 18, 'Герасимівка', '5448'),
(468, 1, 'Геройське', '6 563'),
(469, 23, 'Геронимівка', '472'),
(470, 25, 'Герца', '3734'),
(471, 9, 'Гериня', '3477'),
(472, 10, 'Глеваха', '4471'),
(473, 25, 'Глинниця', '3736'),
(474, 13, 'Глиняни', ''),
(475, 16, 'Глобино', '5365'),
(476, 12, 'Глибокий', '6443'),
(477, 7, 'Глибокий потік', '3134'),
(478, 6, 'Глибочиця', '412'),
(479, 18, 'Глухів', '5 444'),
(480, 2, 'Глухівці', '4342'),
(481, 25, 'Глибока', '3734'),
(482, 24, 'Гнідинці', '4 636'),
(483, 2, 'Гнівань', '4 355'),
(484, 10, 'Гнідин', '4 495'),
(485, 19, 'Гнилички', '3543'),
(486, 10, 'Гоголів', '4 494'),
(487, 16, 'Гоголеве', '5345'),
(488, 16, 'Гожули', '5 322'),
(489, 21, 'Гола Пристань', '5 539'),
(490, 3, 'Голоби', '3 352'),
(491, 11, 'Голованівськ', '5 252'),
(492, 6, 'Головине', '4134'),
(493, 11, 'Головківка', '5235'),
(494, 22, 'Головчинці', '3 857'),
(495, 4, 'Голубівка', '5 612'),
(496, 1, 'Голуба Затока', '654'),
(497, 2, 'Гонорівка', '4 336'),
(498, 20, 'Гонтів яр', '5 763'),
(499, 16, 'Горбанівка', '5322'),
(500, 10, 'Горенка', '44'),
(501, 13, 'Горішній', '3 230'),
(502, 5, 'Горлівка', '6242'),
(503, 13, 'Гірське', '3245'),
(504, 5, 'Гірське', '6 275'),
(505, 21, 'Горностаївка', '5 544'),
(506, 11, 'Гірський', '+0522'),
(507, 13, 'Гірник', '3249'),
(508, 5, 'Гірник', '6 237'),
(509, 5, 'Гірницьке', '6 256'),
(510, 9, 'Городенка', '3430'),
(511, 23, 'Городище', '4 734'),
(512, 10, 'Городище-Пустоварівка', '269'),
(513, 2, 'Городківка', '4 340'),
(514, 6, 'Городниця', '4 141'),
(515, 24, 'Городня', '4 645'),
(516, 3, 'Городок', '3376'),
(517, 17, 'Городок', '362'),
(518, 22, 'Городок', '3 851'),
(519, 13, 'Городок', '3 231'),
(520, 7, 'Горонглаб', '3141'),
(521, 3, 'Горохів', '3379'),
(522, 14, 'Горохівка', '512'),
(523, 12, 'Гірське', '6 455'),
(524, 6, 'Горщик', '4142'),
(525, 3, 'Гірка Полонка', '3 322'),
(526, 4, 'Горького', '562'),
(527, 11, 'Гостинне', '6556'),
(528, 13, 'Гостинцеве', '3234'),
(529, 10, 'Гостомель', '4497'),
(530, 17, 'Гоща', '3650'),
(531, 13, 'Грабовець', '3 245'),
(532, 16, 'Градизьк', '5365'),
(533, 5, 'Гранітне', '6279'),
(534, 17, 'Гранітне', '3655'),
(535, 4, 'Гранітне', '5656'),
(536, 16, 'Гребінка', '5 359'),
(537, 10, 'Гребінки', '4471'),
(538, 13, 'Гребенів', '3 251'),
(539, 7, 'Гребля', '3144'),
(540, 15, 'Григорівка', '4855'),
(541, 10, 'Григорівка', '272'),
(542, 19, 'Гримайлів', '3 557'),
(543, 22, 'Гриців', '3 840'),
(544, 5, 'Гришине', ''),
(545, 6, 'Гришківці', '4143'),
(546, 6, 'Грозино', '4142'),
(547, 22, 'Грузевиця', '3822'),
(548, 4, 'Грузьке', '564'),
(549, 7, 'Грушево', '3 134'),
(550, 11, 'Грушка', '5259'),
(551, 22, 'Грушка', '4332'),
(552, 1, 'Гресовський', '652'),
(553, 13, 'Гряда', '3 252'),
(554, 18, 'Брудне', '5446'),
(555, 4, 'Губиниха', '5612'),
(556, 6, 'Гуйва', '4 122'),
(557, 6, 'Гульськ', '4141'),
(558, 8, 'Гуляйполе', '6 145'),
(559, 22, 'Гуменці', '4 332'),
(560, 4, 'Гупалівка', '5611'),
(561, 1, 'Гурзуф', '654'),
(562, 10, 'Гурівщина', '44'),
