forked from tomojitakasu/RTKLIB
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathP1P2_ALL.DCB
453 lines (449 loc) · 21.1 KB
/
P1P2_ALL.DCB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
CODE'S 30-DAY GNSS P1-P2 DCB SOLUTION, ENDING D203, 2010 27-JUL-10 09:09
--------------------------------------------------------------------------------
DIFFERENTIAL (P1-P2) CODE BIASES FOR SATELLITES AND RECEIVERS:
PRN / STATION NAME VALUE (NS) RMS (NS)
*** **************** *****.*** *****.***
G01 2.042 0.013
G02 5.348 0.007
G03 -2.980 0.005
G04 -1.732 0.005
G05 0.867 0.004
G06 -2.619 0.005
G07 1.222 0.004
G08 -3.351 0.002
G09 -2.178 0.006
G10 -4.141 0.004
G11 1.694 0.005
G12 1.990 0.005
G13 1.427 0.002
G14 -0.062 0.004
G15 0.746 0.005
G16 0.623 0.006
G17 1.107 0.006
G18 1.228 0.003
G19 3.571 0.006
G20 -0.740 0.005
G21 1.922 0.005
G22 5.773 0.004
G23 7.292 0.002
G24 -4.999 0.004
G25 -8.778 0.041
G26 -1.648 0.004
G27 -3.169 0.006
G28 0.890 0.008
G29 0.191 0.004
G30 -0.409 0.005
G31 2.875 0.004
G32 -4.001 0.007
G ABMF 97103M001 -12.572 0.088
G ABPO 33302M001 -8.805 0.036
G ADE1 50109S001 -8.626 0.051
G ADE2 50109S001 -6.260 0.051
G ADIS 31502M001 0.361 0.094
G AFKB 12.021 0.107
G ALBH 40129M003 10.290 0.015
G ALGO 40104M002 4.785 0.033
G ALIC 50137M001 10.508 0.043
G ALRT 40162M001 -1.408 0.022
G AMC2 40472S004 6.696 0.018
G AMU2 66040M002 42.408 0.026
G ANKR 20805M002 -15.079 0.032
G AREQ 42202M005 -2.059 0.047
G ARTU 12362M001 -7.900 0.022
G ASPA 50503S006 -11.936 0.082
G AUCK 50209M001 11.967 0.037
G AZCO 49454M001 -3.860 0.036
G AZGB 49541S001 20.318 0.000
G BAKE 40152M001 6.843 0.043
G BAKO 23101M002 9.889 0.053
G BARH 49927S001 8.342 0.015
G BJCO -15.029 0.055
G BOGO 12207M002 -3.107 0.022
G BOGT 41901M001 -2.872 0.064
G BOR1 12205M002 20.379 0.034
G BRAZ 41606M001 17.473 0.181
G BRFT 41602M002 5.503 0.160
G BRMU 42501S004 19.263 0.349
G BRST 10004M004 14.324 0.026
G BRUS 13101M004 -4.112 0.016
G BUE1 41505S007 -6.416 0.044
G BUE2 41505S007 -7.527 0.038
G CAGL 12725M003 20.948 0.014
G CAGZ 12725M004 -13.355 0.016
G CALL 42205M001 8.973 0.055
G CAS1 66011M001 12.835 0.063
G CCJ2 21732M002 21.657 0.042
G CCJM 21732S003 21.609 0.039
G CEDU 50138M001 0.697 0.027
G CHAT 50207M001 -5.491 0.086
G CHPI 41609M003 -2.249 0.062
G CHTI 50242M001 25.855 0.038
G CHUR 40128M002 1.279 0.033
G CNMR 50512M001 -11.414 0.063
G COCO 50127M001 -16.225 0.029
G CONZ 41719M002 7.156 0.056
G CPXF 49642S001 11.456 0.025
G CRAR 66001M004 -8.677 0.040
G CTWN 8.846 0.042
G DAEJ 23902M002 20.566 0.041
G DARW 50134M001 12.892 0.056
G DAV1 66010M001 11.472 0.210
G DGAR 30802M001 -6.267 0.103
G DRAO 40105M002 17.928 0.038
G DUBO 40137M001 12.626 0.012
G EBRE 13410M001 17.031 0.017
G EIL1 49805S001 -7.848 0.013
G EIL2 49805S001 -11.312 0.017
G EPRT 49928S001 13.016 0.076
G FAA1 92201M012 -3.721 0.052
G FAIR 40408M001 -8.041 0.024
G FLIN 40135M001 7.729 0.016
G FLRS 31907M001 10.013 0.031
G FRDN 40146M001 6.487 0.020
G FUNC 13911S001 10.251 0.030
G GANP 11515M001 -11.097 0.020
G GLPS 42005M002 -2.830 0.052
G GLSV 12356M001 9.407 0.037
G GODE 40451M123 -2.325 0.025
G GODZ 40451M123 -1.999 0.018
G GOLD 40405S031 -5.500 0.028
G GOPE 11502M002 6.922 0.027
G GRAS 10002M006 -16.586 0.012
G GRAZ 11001M002 19.971 0.028
G GUAM 50501M002 -5.124 0.056
G GUAT 40901S001 15.260 0.063
G GUUG 82301M001 -16.772 0.057
G HARB 30302M009 -2.663 0.056
G HERS 13212M007 -12.731 0.019
G HERT 13212M010 9.162 0.016
G HNPT 49913S001 11.550 0.014
G HOB2 50116M004 13.655 0.039
G HOFN 10204M002 -6.644 0.015
G HOLB 40130M001 8.300 0.027
G HOLM 40148M001 -3.977 0.023
G HRAO 30302M004 -1.869 0.040
G HRM1 13235S001 -1.189 0.013
G HRM2 13235S001 -4.294 0.019
G HYDE 22307M001 7.583 0.063
G IDDR 49451M001 11.682 0.015
G IENG 12724S001 -3.488 0.012
G IISC 22306M002 -1.002 0.053
G INEG 40507M001 21.124 0.065
G INVK 40150M001 -8.593 0.012
G IQAL 40194M001 9.807 0.021
G IQUI 42204M001 11.149 0.047
G IRKJ 12313M002 -12.830 0.427
G IRKT 12313M001 4.653 0.034
G ISPA 41703M007 -5.708 0.000
G JOZ2 12204M002 10.696 0.030
G JOZE 12204M001 -8.460 0.041
G JPLV 1.253 0.027
G KARR 50139M001 -16.828 0.036
G KELY 43005M002 -3.629 0.017
G KERG 91201M002 0.897 0.029
G KHAJ 12361M001 -6.416 0.414
G KHAR 12314M001 9.882 0.024
G KIR0 10422M001 -3.320 0.028
G KIRU 10403M002 -3.784 0.023
G KIT3 12334M001 5.590 0.036
G KOKB 40424M004 -5.250 0.116
G KOSG 13504M003 10.801 0.038
G KOUC 92727S001 -12.931 0.037
G KOUR 97301M210 -10.069 0.063
G LAMA 12209M001 10.891 0.024
G LHAZ 21613M002 -5.615 0.072
G LMMF 97205M001 -10.501 0.078
G LPAL 81701M001 11.965 0.043
G LPGS 41510M001 12.550 0.035
G M0SE 12772M001 10.524 0.018
G MAC1 50135M001 -6.582 0.034
G MADR 13407S012 -4.802 0.029
G MAL2 33201M003 -4.405 0.051
G MANA 41201S001 0.119 0.054
G MAS1 31303M002 -10.033 0.046
G MAT1 12734M009 -1.914 0.017
G MATE 12734M008 7.894 0.029
G MAUI 40445S008 -7.009 0.134
G MAW1 66004M001 9.572 0.017
G MBAR 33901M001 -6.261 0.050
G MCCJ -1.270 0.031
G MCIL 21789S001 21.445 0.045
G MCM4 66001M003 -7.148 0.087
G MDO1 40442M012 0.317 0.034
G MDVJ 12309M005 12.230 0.024
G MEDI 12711M003 -0.018 0.030
G METS 10503S011 -2.026 0.199
G METZ 10503M005 -8.134 0.021
G MIZU 21702M002 -0.086 0.041
G MKEA 40477M001 -3.952 0.110
G MNLS 18.490 0.048
G MOBJ 12365M002 -3.730 0.023
G MOBS 50182M001 9.815 0.029
G MONP 40497M004 -11.402 0.063
G MORP 13299S001 20.784 0.036
G MTKA 21741S002 -6.584 0.052
G NANO 40138M001 10.732 0.017
G NICO 14302M001 11.391 0.036
G NIST 49507M002 5.781 0.033
G NKLG 32809M002 -18.143 0.060
G NOT1 12717M004 -2.733 0.030
G NOVM 12367M002 -5.268 0.081
G NRC1 40114M001 -16.128 0.044
G NRIL 12364M001 -2.664 0.031
G NRMD 92701M005 -10.717 0.036
G NSSP 12312M001 -2.238 0.061
G NTUS 22601M001 11.374 0.056
G NURK 34001M001 9.354 0.068
G NYA1 10317M003 -16.608 0.030
G OHI2 66008M005 -9.601 0.018
G OHI3 66008M006 15.645 0.016
G ONSA 10402M004 -5.639 0.019
G OPMT 10001S006 -6.182 0.019
G PADO 12750S001 19.350 0.031
G PARK 50108M001 -0.199 0.044
G PDEL 31906M004 8.852 0.027
G PENC 11206M006 10.574 0.018
G PERT 50133M001 -9.140 0.044
G PETP 12355M002 -12.368 0.036
G PFA2 11005M003 -7.607 0.027
G PIE1 40456M001 -2.751 0.031
G PIMO 22003M001 -1.103 0.053
G POL2 12348M001 -10.171 0.042
G POTS 14106M003 0.758 0.021
G POVE 41628M001 1.592 0.235
G PRDS 40124M001 1.803 0.055
G PRE1 30310S001 -17.329 0.040
G PRE2 30310S001 -6.401 0.038
G PTBB 14234M001 -9.495 0.015
G QAQ1 43007M001 -5.110 0.019
G RABT 35001M002 0.232 0.025
G RAMO 20703S001 10.886 0.035
G RBAY 30315M001 10.122 0.073
G RCMN 33203M001 10.146 0.050
G RECF 41617M001 18.607 0.072
G RESO 40149M001 1.640 0.021
G REUN 97401M003 -6.619 0.035
G REYK 10202M001 -9.283 0.014
G RIO2 41507M006 -14.526 0.016
G RIOP 42006M001 42.322 0.052
G ROSA 41632M001 16.558 0.070
G ROTH 66007M003 18.994 0.022
G SALU 41640M001 -10.188 0.046
G SANT 41705M003 -13.249 0.776
G SAVO 41643M001 19.841 0.069
G SCH2 40133M002 9.944 0.026
G SCOR 43006M002 -2.799 0.020
G SCUB 40701M001 -10.579 0.051
G SELE 12352M001 7.692 0.113
G SEY1 39801M001 -2.281 0.080
G SFER 13402M004 19.219 0.028
G SHAO 21605M002 -5.166 0.039
G SOFI 11101M002 16.416 0.021
G SPT0 10425M001 -4.264 0.018
G SSIA 41401S001 42.118 0.097
G STJO 40101M001 5.630 0.017
G STR2 50119M001 11.988 0.036
G SUTH 30314M002 -7.783 0.038
G SUWN 23903M001 23.998 0.096
G SYDN 50124M003 -9.512 0.028
G SYOG 66006S002 34.064 0.041
G TAH1 92201S011 -12.071 0.056
G TAH2 92201S011 -5.303 0.056
G THTI 92201M009 -6.345 0.060
G THU2 43001M002 0.013 0.028
G THU3 43001M002 -5.749 0.027
G TID1 50103M108 27.287 0.033
G TID2 50103M108 -7.969 0.042
G TIDB 50103M108 -12.732 0.062
G TIXI 12360M001 -11.253 0.026
G TIXJ 12360M002 -4.527 0.033
G TLSE 10003M009 -14.361 0.018
G TN22 49450M001 8.484 0.029
G TOW2 50140M001 11.289 0.025
G TRO1 10302M006 -7.750 0.027
G TSEA 49448S001 13.200 0.017
G TSKB 21730S005 1.002 0.043
G TWTF 23603S002 -3.359 0.050
G TXES 49512M001 -7.383 0.081
G UCLU 40140M001 42.509 0.147
G UFPR 41610M002 18.458 0.056
G UNB3 40146M002 -17.130 0.028
G UNBJ 40146M002 -1.870 0.025
G UNBN 40146M002 11.149 0.024
G UNBT 40146M002 10.475 0.021
G UNSA 41514M001 2.655 0.067
G URUM 21612M001 6.495 0.040
G USN3 40451S007 9.008 0.018
G USNO 40451S003 -14.673 0.043
G USUD 21729S007 -0.813 0.066
G VALD 40156M001 7.737 0.019
G VESL 66009M001 -3.620 0.708
G VILL 13406M001 -7.270 0.024
G VTSP 49449M001 -9.541 0.017
G WAB1 14014M001 6.827 0.016
G WAB2 14014M002 -10.077 0.014
G WES2 40440S020 12.755 0.022
G WHIT 40136M001 12.425 0.016
G WILL 40134M001 14.901 0.018
G WSRT 13506M005 -2.569 0.132
G WTZA 14201M013 -8.673 0.036
G WTZJ 14201M012 1.990 0.015
G WTZR 14201M010 14.051 0.018
G WTZS 14201M015 3.478 0.072
G WTZZ 14201M014 -7.030 0.016
G WUHN 21602M001 -3.805 0.171
G XMIS 50183M001 11.115 0.038
G YAKT 12353M002 -8.586 0.026
G YAR2 50107M004 -7.084 0.048
G YAR3 50107M008 14.532 0.049
G YELL 40127M003 -2.618 0.035
G YSSK 12329M003 -11.775 0.051
G ZECK 12351M001 -5.112 0.040
G ZIM2 14001M008 -13.408 0.013
G ZIMJ 14001M006 -10.321 0.210
G ZIMM 14001M004 22.127 0.015
G ZWE2 12330M003 2.359 0.022
R01 -4.600 0.010
R02 -1.709 0.016
R03 6.236 0.012
R04 5.922 0.017
R05 -4.646 0.013
R07 15.688 0.012
R08 6.091 0.019
R10 -9.647 0.015
R11 -2.813 0.012
R13 -2.429 0.009
R14 -9.868 0.011
R15 -2.526 0.013
R17 6.908 0.010
R18 -4.696 0.021
R19 5.004 0.006
R20 -3.041 0.008
R21 4.725 0.011
R22 -0.195 0.060
R23 -4.684 0.007
R24 0.282 0.012
R ABMF 97103M001 -6.492 0.088
R ADIS 31502M001 -11.152 0.129
R AFKB -13.710 0.114
R ALIC 50137M001 -10.985 0.047
R ANKR 20805M002 -7.962 0.091
R ASPA 50503S006 -10.567 0.084
R AZCO 49454M001 -12.898 0.034
R AZGB 49541S001 -11.496 0.000
R BAKE 40152M001 8.413 0.057
R BAKO 23101M002 -13.293 0.059
R BARH 49927S001 -12.369 0.060
R BJCO -12.003 0.058
R BOGO 12207M002 -24.462 0.027
R BRST 10004M004 -11.879 0.026
R CAGZ 12725M004 -8.592 0.025
R CALL 42205M001 -11.742 0.056
R CAS1 66011M001 -8.870 0.034
R CNMR 50512M001 -8.411 0.068
R COCO 50127M001 -11.825 0.032
R CONZ 41719M002 -12.328 0.034
R CPXF 49642S001 -12.066 0.055
R CRAR 66001M004 -1.663 0.046
R CTWN -17.884 0.089
R DARW 50134M001 -21.893 0.111
R DAV1 66010M001 -20.683 0.082
R DUBO 40137M001 17.040 0.027
R EPRT 49928S001 -20.513 0.096
R FAA1 92201M012 -12.718 0.065
R FLRS 31907M001 -11.605 0.029
R FRDN 40146M001 7.623 0.028
R FUNC 13911S001 -12.285 0.033
R GANP 11515M001 -10.072 0.025
R GLSV 12356M001 -7.704 0.075
R GODZ 40451M123 -2.825 0.019
R GOPE 11502M002 1.667 0.038
R GRAS 10002M006 -17.011 0.027
R GRAZ 11001M002 1.173 0.031
R GUUG 82301M001 -22.741 0.080
R HERT 13212M010 -11.575 0.016
R HNPT 49913S001 -12.060 0.026
R HOB2 50116M004 -9.271 0.047
R HOFN 10204M002 -12.158 0.014
R HYDE 22307M001 -13.709 0.058
R IDDR 49451M001 -10.918 0.024
R IQAL 40194M001 4.677 0.016
R IQUI 42204M001 -11.065 0.048
R IRKJ 12313M002 -6.584 0.083
R JOZ2 12204M002 -12.218 0.047
R JPLV 5.157 0.079
R KARR 50139M001 -8.641 0.039
R KHAJ 12361M001 -16.319 0.222
R KHAR 12314M001 -8.723 0.030
R KIR0 10422M001 3.186 0.138
R KOSG 13504M003 -7.104 0.037
R KOUC 92727S001 -7.679 0.041
R KOUR 97301M210 -4.320 0.070
R LAMA 12209M001 -11.632 0.040
R LHAZ 21613M002 -11.678 0.071
R LMMF 97205M001 -6.416 0.087
R LPAL 81701M001 -10.915 0.037
R M0SE 12772M001 -12.880 0.027
R MAL2 33201M003 -11.522 0.057
R MAS1 31303M002 -0.337 0.047
R MATE 12734M008 -11.869 0.040
R MAW1 66004M001 -10.631 0.031
R MCCJ 2.019 0.026
R MDVJ 12309M005 7.541 0.552
R METZ 10503M005 -16.560 0.043
R MNLS -12.337 0.164
R MOBJ 12365M002 -6.818 0.024
R MOBS 50182M001 -24.306 0.029
R MTKA 21741S002 -6.310 0.038
R NANO 40138M001 -12.799 0.026
R NICO 14302M001 -11.979 0.037
R NOVM 12367M002 -11.654 0.023
R NRMD 92701M005 -8.429 0.048
R NTUS 22601M001 -14.320 0.053
R NURK 34001M001 6.725 0.063
R OHI2 66008M005 -16.200 0.028
R OHI3 66008M006 -3.993 0.023
R ONSA 10402M004 -9.438 0.015
R PARK 50108M001 -21.426 0.029
R PDEL 31906M004 -11.504 0.027
R PENC 11206M006 -10.414 0.031
R PFA2 11005M003 -14.606 0.067
R POVE 41628M001 -8.161 0.142
R RCMN 33203M001 -14.598 0.050
R RECF 41617M001 -12.939 0.084
R REUN 97401M003 -16.396 0.045
R REYK 10202M001 -15.162 0.015
R ROSA 41632M001 -12.526 0.094
R ROTH 66007M003 -1.160 0.029
R SALU 41640M001 -9.378 0.065
R SAVO 41643M001 -9.367 0.088
R SCH2 40133M002 3.038 0.022
R SOFI 11101M002 -3.725 0.023
R SPT0 10425M001 -24.005 0.108
R STR2 50119M001 2.481 0.057
R SYDN 50124M003 -22.299 0.031
R THU2 43001M002 -11.026 0.039
R TID1 50103M108 28.052 0.050
R TIXJ 12360M002 -2.432 0.027
R TLSE 10003M009 -9.468 0.025
R TN22 49450M001 8.404 0.076
R TOW2 50140M001 -8.782 0.028
R TSEA 49448S001 -13.698 0.019
R TXES 49512M001 -9.698 0.058
R UFPR 41610M002 -14.398 0.075
R UNB3 40146M002 -15.315 0.037
R UNBJ 40146M002 -6.991 0.078
R UNBN 40146M002 -5.299 0.025
R UNBT 40146M002 12.878 0.035
R URUM 21612M001 9.302 0.037
R VALD 40156M001 10.707 0.029
R VESL 66009M001 -14.935 0.732
R VTSP 49449M001 -15.294 0.017
R WES2 40440S020 -22.621 0.021
R WHIT 40136M001 16.704 0.023
R WTZJ 14201M012 -2.572 0.015
R WTZR 14201M010 -4.857 0.022
R WTZZ 14201M014 -12.653 0.050
R XMIS 50183M001 -19.056 0.047
R YAR3 50107M008 -7.646 0.047
R ZIM2 14001M008 -12.352 0.021