forked from dankelley/oce
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
igrf13.f
702 lines (701 loc) · 41.6 KB
/
igrf13.f
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
subroutine igrf13syn (isv,date,itype,alt,colat,elong,x,y,z,f)
c
c This is a synthesis routine for the 13th generation IGRF as agreed
c in December 2019 by IAGA Working Group V-MOD. It is valid 1900.0 to
c 2025.0 inclusive. Values for dates from 1945.0 to 2015.0 inclusive are
c definitive, otherwise they are non-definitive.
c INPUT
c isv = 0 if main-field values are required
c isv = 1 if secular variation values are required
c date = year A.D. Must be greater than or equal to 1900.0 and
c less than or equal to 2030.0. Warning message is given
c for dates greater than 2025.0. Must be double precision.
c itype = 1 if geodetic (spheroid)
c itype = 2 if geocentric (sphere)
c alt = height in km above sea level if itype = 1
c = distance from centre of Earth in km if itype = 2 (>3485 km)
c colat = colatitude (0-180)
c elong = east-longitude (0-360)
c alt, colat and elong must be double precision.
c OUTPUT
c x = north component (nT) if isv = 0, nT/year if isv = 1
c y = east component (nT) if isv = 0, nT/year if isv = 1
c z = vertical component (nT) if isv = 0, nT/year if isv = 1
c f = total intensity (nT) if isv = 0, rubbish if isv = 1
c
c To get the other geomagnetic elements (D, I, H and secular
c variations dD, dH, dI and dF) use routines ptoc and ptocsv.
c
c Adapted from 8th generation version to include new maximum degree for
c main-field models for 2000.0 and onwards and use WGS84 spheroid instead
c of International Astronomical Union 1966 spheroid as recommended by IAGA
c in July 2003. Reference radius remains as 6371.2 km - it is NOT the mean
c radius (= 6371.0 km) but 6371.2 km is what is used in determining the
c coefficients. Adaptation by Susan Macmillan, August 2003 (for
c 9th generation), December 2004, December 2009 & December 2014;
c by William Brown, December 2019, February 2020.
c
c Coefficients at 1995.0 incorrectly rounded (rounded up instead of
c to even) included as these are the coefficients published in Excel
c spreadsheet July 2005.
c
implicit double precision (a-h,o-z)
dimension gh(3645),g0(120),g1(120),g2(120),g3(120),g4(120),
1 g5(120),g6(120),g7(120),g8(120),g9(120),ga(120),
2 gb(120),gc(120),gd(120),ge(120),gf(120),gg(120),
3 gi(120),gj(120),gk(195),gl(195),gm(195),gp(195),
4 gq(195),gr(195),gs(195),
5 p(105),q(105),cl(13),sl(13)
equivalence (g0,gh(1)),(g1,gh(121)),(g2,gh(241)),(g3,gh(361)),
1 (g4,gh(481)),(g5,gh(601)),(g6,gh(721)),(g7,gh(841)),
2 (g8,gh(961)),(g9,gh(1081)),(ga,gh(1201)),
3 (gb,gh(1321)),(gc,gh(1441)),(gd,gh(1561)),
4 (ge,gh(1681)),(gf,gh(1801)),(gg,gh(1921)),
5 (gi,gh(2041)),(gj,gh(2161)),(gk,gh(2281)),
6 (gl,gh(2476)),(gm,gh(2671)),(gp,gh(2866)),
7 (gq,gh(3061)),(gr,gh(3256)),(gs,gh(3451))
c
data g0/ -31543.,-2298., 5922., -677., 2905.,-1061., 924., 1121.,
1 1022.,-1469., -330., 1256., 3., 572., 523., 876.,
2 628., 195., 660., -69., -361., -210., 134., -75.,
3 -184., 328., -210., 264., 53., 5., -33., -86.,
4 -124., -16., 3., 63., 61., -9., -11., 83.,
5 -217., 2., -58., -35., 59., 36., -90., -69.,
6 70., -55., -45., 0., -13., 34., -10., -41.,
7 -1., -21., 28., 18., -12., 6., -22., 11.,
8 8., 8., -4., -14., -9., 7., 1., -13.,
9 2., 5., -9., 16., 5., -5., 8., -18.,
a 8., 10., -20., 1., 14., -11., 5., 12.,
b -3., 1., -2., -2., 8., 2., 10., -1.,
c -2., -1., 2., -3., -4., 2., 2., 1.,
d -5., 2., -2., 6., 6., -4., 4., 0.,
e 0., -2., 2., 4., 2., 0., 0., -6./
data g1/ -31464.,-2298., 5909., -728., 2928.,-1086., 1041., 1065.,
1 1037.,-1494., -357., 1239., 34., 635., 480., 880.,
2 643., 203., 653., -77., -380., -201., 146., -65.,
3 -192., 328., -193., 259., 56., -1., -32., -93.,
4 -125., -26., 11., 62., 60., -7., -11., 86.,
5 -221., 4., -57., -32., 57., 32., -92., -67.,
6 70., -54., -46., 0., -14., 33., -11., -41.,
7 0., -20., 28., 18., -12., 6., -22., 11.,
8 8., 8., -4., -15., -9., 7., 1., -13.,
9 2., 5., -8., 16., 5., -5., 8., -18.,
a 8., 10., -20., 1., 14., -11., 5., 12.,
b -3., 1., -2., -2., 8., 2., 10., 0.,
c -2., -1., 2., -3., -4., 2., 2., 1.,
d -5., 2., -2., 6., 6., -4., 4., 0.,
e 0., -2., 2., 4., 2., 0., 0., -6./
data g2/ -31354.,-2297., 5898., -769., 2948.,-1128., 1176., 1000.,
1 1058.,-1524., -389., 1223., 62., 705., 425., 884.,
2 660., 211., 644., -90., -400., -189., 160., -55.,
3 -201., 327., -172., 253., 57., -9., -33., -102.,
4 -126., -38., 21., 62., 58., -5., -11., 89.,
5 -224., 5., -54., -29., 54., 28., -95., -65.,
6 71., -54., -47., 1., -14., 32., -12., -40.,
7 1., -19., 28., 18., -13., 6., -22., 11.,
8 8., 8., -4., -15., -9., 6., 1., -13.,
9 2., 5., -8., 16., 5., -5., 8., -18.,
a 8., 10., -20., 1., 14., -11., 5., 12.,
b -3., 1., -2., -2., 8., 2., 10., 0.,
c -2., -1., 2., -3., -4., 2., 2., 1.,
d -5., 2., -2., 6., 6., -4., 4., 0.,
e 0., -2., 2., 4., 2., 0., 0., -6./
data g3/ -31212.,-2306., 5875., -802., 2956.,-1191., 1309., 917.,
1 1084.,-1559., -421., 1212., 84., 778., 360., 887.,
2 678., 218., 631., -109., -416., -173., 178., -51.,
3 -211., 327., -148., 245., 58., -16., -34., -111.,
4 -126., -51., 32., 61., 57., -2., -10., 93.,
5 -228., 8., -51., -26., 49., 23., -98., -62.,
6 72., -54., -48., 2., -14., 31., -12., -38.,
7 2., -18., 28., 19., -15., 6., -22., 11.,
8 8., 8., -4., -15., -9., 6., 2., -13.,
9 3., 5., -8., 16., 6., -5., 8., -18.,
a 8., 10., -20., 1., 14., -11., 5., 12.,
b -3., 1., -2., -2., 8., 2., 10., 0.,
c -2., -1., 2., -3., -4., 2., 2., 1.,
d -5., 2., -2., 6., 6., -4., 4., 0.,
e 0., -2., 1., 4., 2., 0., 0., -6./
data g4/ -31060.,-2317., 5845., -839., 2959.,-1259., 1407., 823.,
1 1111.,-1600., -445., 1205., 103., 839., 293., 889.,
2 695., 220., 616., -134., -424., -153., 199., -57.,
3 -221., 326., -122., 236., 58., -23., -38., -119.,
4 -125., -62., 43., 61., 55., 0., -10., 96.,
5 -233., 11., -46., -22., 44., 18., -101., -57.,
6 73., -54., -49., 2., -14., 29., -13., -37.,
7 4., -16., 28., 19., -16., 6., -22., 11.,
8 7., 8., -3., -15., -9., 6., 2., -14.,
9 4., 5., -7., 17., 6., -5., 8., -19.,
a 8., 10., -20., 1., 14., -11., 5., 12.,
b -3., 1., -2., -2., 9., 2., 10., 0.,
c -2., -1., 2., -3., -4., 2., 2., 1.,
d -5., 2., -2., 6., 6., -4., 4., 0.,
e 0., -2., 1., 4., 3., 0., 0., -6./
data g5/ -30926.,-2318., 5817., -893., 2969.,-1334., 1471., 728.,
1 1140.,-1645., -462., 1202., 119., 881., 229., 891.,
2 711., 216., 601., -163., -426., -130., 217., -70.,
3 -230., 326., -96., 226., 58., -28., -44., -125.,
4 -122., -69., 51., 61., 54., 3., -9., 99.,
5 -238., 14., -40., -18., 39., 13., -103., -52.,
6 73., -54., -50., 3., -14., 27., -14., -35.,
7 5., -14., 29., 19., -17., 6., -21., 11.,
8 7., 8., -3., -15., -9., 6., 2., -14.,
9 4., 5., -7., 17., 7., -5., 8., -19.,
a 8., 10., -20., 1., 14., -11., 5., 12.,
b -3., 1., -2., -2., 9., 2., 10., 0.,
c -2., -1., 2., -3., -4., 2., 2., 1.,
d -5., 2., -2., 6., 6., -4., 4., 0.,
e 0., -2., 1., 4., 3., 0., 0., -6./
data g6/ -30805.,-2316., 5808., -951., 2980.,-1424., 1517., 644.,
1 1172.,-1692., -480., 1205., 133., 907., 166., 896.,
2 727., 205., 584., -195., -422., -109., 234., -90.,
3 -237., 327., -72., 218., 60., -32., -53., -131.,
4 -118., -74., 58., 60., 53., 4., -9., 102.,
5 -242., 19., -32., -16., 32., 8., -104., -46.,
6 74., -54., -51., 4., -15., 25., -14., -34.,
7 6., -12., 29., 18., -18., 6., -20., 11.,
8 7., 8., -3., -15., -9., 5., 2., -14.,
9 5., 5., -6., 18., 8., -5., 8., -19.,
a 8., 10., -20., 1., 14., -12., 5., 12.,
b -3., 1., -2., -2., 9., 3., 10., 0.,
c -2., -2., 2., -3., -4., 2., 2., 1.,
d -5., 2., -2., 6., 6., -4., 4., 0.,
e 0., -2., 1., 4., 3., 0., 0., -6./
data g7/ -30715.,-2306., 5812.,-1018., 2984.,-1520., 1550., 586.,
1 1206.,-1740., -494., 1215., 146., 918., 101., 903.,
2 744., 188., 565., -226., -415., -90., 249., -114.,
3 -241., 329., -51., 211., 64., -33., -64., -136.,
4 -115., -76., 64., 59., 53., 4., -8., 104.,
5 -246., 25., -25., -15., 25., 4., -106., -40.,
6 74., -53., -52., 4., -17., 23., -14., -33.,
7 7., -11., 29., 18., -19., 6., -19., 11.,
8 7., 8., -3., -15., -9., 5., 1., -15.,
9 6., 5., -6., 18., 8., -5., 7., -19.,
a 8., 10., -20., 1., 15., -12., 5., 11.,
b -3., 1., -3., -2., 9., 3., 11., 0.,
c -2., -2., 2., -3., -4., 2., 2., 1.,
d -5., 2., -2., 6., 6., -4., 4., 0.,
e 0., -1., 2., 4., 3., 0., 0., -6./
data g8/ -30654.,-2292., 5821.,-1106., 2981.,-1614., 1566., 528.,
1 1240.,-1790., -499., 1232., 163., 916., 43., 914.,
2 762., 169., 550., -252., -405., -72., 265., -141.,
3 -241., 334., -33., 208., 71., -33., -75., -141.,
4 -113., -76., 69., 57., 54., 4., -7., 105.,
5 -249., 33., -18., -15., 18., 0., -107., -33.,
6 74., -53., -52., 4., -18., 20., -14., -31.,
7 7., -9., 29., 17., -20., 5., -19., 11.,
8 7., 8., -3., -14., -10., 5., 1., -15.,
9 6., 5., -5., 19., 9., -5., 7., -19.,
a 8., 10., -21., 1., 15., -12., 5., 11.,
b -3., 1., -3., -2., 9., 3., 11., 1.,
c -2., -2., 2., -3., -4., 2., 2., 1.,
d -5., 2., -2., 6., 6., -4., 4., 0.,
e 0., -1., 2., 4., 3., 0., 0., -6./
data g9/ -30594.,-2285., 5810.,-1244., 2990.,-1702., 1578., 477.,
1 1282.,-1834., -499., 1255., 186., 913., -11., 944.,
2 776., 144., 544., -276., -421., -55., 304., -178.,
3 -253., 346., -12., 194., 95., -20., -67., -142.,
4 -119., -82., 82., 59., 57., 6., 6., 100.,
5 -246., 16., -25., -9., 21., -16., -104., -39.,
6 70., -40., -45., 0., -18., 0., 2., -29.,
7 6., -10., 28., 15., -17., 29., -22., 13.,
8 7., 12., -8., -21., -5., -12., 9., -7.,
9 7., 2., -10., 18., 7., 3., 2., -11.,
a 5., -21., -27., 1., 17., -11., 29., 3.,
b -9., 16., 4., -3., 9., -4., 6., -3.,
c 1., -4., 8., -3., 11., 5., 1., 1.,
d 2., -20., -5., -1., -1., -6., 8., 6.,
e -1., -4., -3., -2., 5., 0., -2., -2./
data ga/ -30554.,-2250., 5815.,-1341., 2998.,-1810., 1576., 381.,
1 1297.,-1889., -476., 1274., 206., 896., -46., 954.,
2 792., 136., 528., -278., -408., -37., 303., -210.,
3 -240., 349., 3., 211., 103., -20., -87., -147.,
4 -122., -76., 80., 54., 57., -1., 4., 99.,
5 -247., 33., -16., -12., 12., -12., -105., -30.,
6 65., -55., -35., 2., -17., 1., 0., -40.,
7 10., -7., 36., 5., -18., 19., -16., 22.,
8 15., 5., -4., -22., -1., 0., 11., -21.,
9 15., -8., -13., 17., 5., -4., -1., -17.,
a 3., -7., -24., -1., 19., -25., 12., 10.,
b 2., 5., 2., -5., 8., -2., 8., 3.,
c -11., 8., -7., -8., 4., 13., -1., -2.,
d 13., -10., -4., 2., 4., -3., 12., 6.,
e 3., -3., 2., 6., 10., 11., 3., 8./
data gb/ -30500.,-2215., 5820.,-1440., 3003.,-1898., 1581., 291.,
1 1302.,-1944., -462., 1288., 216., 882., -83., 958.,
2 796., 133., 510., -274., -397., -23., 290., -230.,
3 -229., 360., 15., 230., 110., -23., -98., -152.,
4 -121., -69., 78., 47., 57., -9., 3., 96.,
5 -247., 48., -8., -16., 7., -12., -107., -24.,
6 65., -56., -50., 2., -24., 10., -4., -32.,
7 8., -11., 28., 9., -20., 18., -18., 11.,
8 9., 10., -6., -15., -14., 5., 6., -23.,
9 10., 3., -7., 23., 6., -4., 9., -13.,
a 4., 9., -11., -4., 12., -5., 7., 2.,
b 6., 4., -2., 1., 10., 2., 7., 2.,
c -6., 5., 5., -3., -5., -4., -1., 0.,
d 2., -8., -3., -2., 7., -4., 4., 1.,
e -2., -3., 6., 7., -2., -1., 0., -3./
data gc/ -30421.,-2169., 5791.,-1555., 3002.,-1967., 1590., 206.,
1 1302.,-1992., -414., 1289., 224., 878., -130., 957.,
2 800., 135., 504., -278., -394., 3., 269., -255.,
3 -222., 362., 16., 242., 125., -26., -117., -156.,
4 -114., -63., 81., 46., 58., -10., 1., 99.,
5 -237., 60., -1., -20., -2., -11., -113., -17.,
6 67., -56., -55., 5., -28., 15., -6., -32.,
7 7., -7., 23., 17., -18., 8., -17., 15.,
8 6., 11., -4., -14., -11., 7., 2., -18.,
9 10., 4., -5., 23., 10., 1., 8., -20.,
a 4., 6., -18., 0., 12., -9., 2., 1.,
b 0., 4., -3., -1., 9., -2., 8., 3.,
c 0., -1., 5., 1., -3., 4., 4., 1.,
d 0., 0., -1., 2., 4., -5., 6., 1.,
e 1., -1., -1., 6., 2., 0., 0., -7./
data gd/ -30334.,-2119., 5776.,-1662., 2997.,-2016., 1594., 114.,
1 1297.,-2038., -404., 1292., 240., 856., -165., 957.,
2 804., 148., 479., -269., -390., 13., 252., -269.,
3 -219., 358., 19., 254., 128., -31., -126., -157.,
4 -97., -62., 81., 45., 61., -11., 8., 100.,
5 -228., 68., 4., -32., 1., -8., -111., -7.,
6 75., -57., -61., 4., -27., 13., -2., -26.,
7 6., -6., 26., 13., -23., 1., -12., 13.,
8 5., 7., -4., -12., -14., 9., 0., -16.,
9 8., 4., -1., 24., 11., -3., 4., -17.,
a 8., 10., -22., 2., 15., -13., 7., 10.,
b -4., -1., -5., -1., 10., 5., 10., 1.,
c -4., -2., 1., -2., -3., 2., 2., 1.,
d -5., 2., -2., 6., 4., -4., 4., 0.,
e 0., -2., 2., 3., 2., 0., 0., -6./
data ge/ -30220.,-2068., 5737.,-1781., 3000.,-2047., 1611., 25.,
1 1287.,-2091., -366., 1278., 251., 838., -196., 952.,
2 800., 167., 461., -266., -395., 26., 234., -279.,
3 -216., 359., 26., 262., 139., -42., -139., -160.,
4 -91., -56., 83., 43., 64., -12., 15., 100.,
5 -212., 72., 2., -37., 3., -6., -112., 1.,
6 72., -57., -70., 1., -27., 14., -4., -22.,
7 8., -2., 23., 13., -23., -2., -11., 14.,
8 6., 7., -2., -15., -13., 6., -3., -17.,
9 5., 6., 0., 21., 11., -6., 3., -16.,
a 8., 10., -21., 2., 16., -12., 6., 10.,
b -4., -1., -5., 0., 10., 3., 11., 1.,
c -2., -1., 1., -3., -3., 1., 2., 1.,
d -5., 3., -1., 4., 6., -4., 4., 0.,
e 1., -1., 0., 3., 3., 1., -1., -4./
data gf/ -30100.,-2013., 5675.,-1902., 3010.,-2067., 1632., -68.,
1 1276.,-2144., -333., 1260., 262., 830., -223., 946.,
2 791., 191., 438., -265., -405., 39., 216., -288.,
3 -218., 356., 31., 264., 148., -59., -152., -159.,
4 -83., -49., 88., 45., 66., -13., 28., 99.,
5 -198., 75., 1., -41., 6., -4., -111., 11.,
6 71., -56., -77., 1., -26., 16., -5., -14.,
7 10., 0., 22., 12., -23., -5., -12., 14.,
8 6., 6., -1., -16., -12., 4., -8., -19.,
9 4., 6., 0., 18., 10., -10., 1., -17.,
a 7., 10., -21., 2., 16., -12., 7., 10.,
b -4., -1., -5., -1., 10., 4., 11., 1.,
c -3., -2., 1., -3., -3., 1., 2., 1.,
d -5., 3., -2., 4., 5., -4., 4., -1.,
e 1., -1., 0., 3., 3., 1., -1., -5./
data gg/ -29992.,-1956., 5604.,-1997., 3027.,-2129., 1663., -200.,
1 1281.,-2180., -336., 1251., 271., 833., -252., 938.,
2 782., 212., 398., -257., -419., 53., 199., -297.,
3 -218., 357., 46., 261., 150., -74., -151., -162.,
4 -78., -48., 92., 48., 66., -15., 42., 93.,
5 -192., 71., 4., -43., 14., -2., -108., 17.,
6 72., -59., -82., 2., -27., 21., -5., -12.,
7 16., 1., 18., 11., -23., -2., -10., 18.,
8 6., 7., 0., -18., -11., 4., -7., -22.,
9 4., 9., 3., 16., 6., -13., -1., -15.,
a 5., 10., -21., 1., 16., -12., 9., 9.,
b -5., -3., -6., -1., 9., 7., 10., 2.,
c -6., -5., 2., -4., -4., 1., 2., 0.,
d -5., 3., -2., 6., 5., -4., 3., 0.,
e 1., -1., 2., 4., 3., 0., 0., -6./
data gi/ -29873.,-1905., 5500.,-2072., 3044.,-2197., 1687., -306.,
1 1296.,-2208., -310., 1247., 284., 829., -297., 936.,
2 780., 232., 361., -249., -424., 69., 170., -297.,
3 -214., 355., 47., 253., 150., -93., -154., -164.,
4 -75., -46., 95., 53., 65., -16., 51., 88.,
5 -185., 69., 4., -48., 16., -1., -102., 21.,
6 74., -62., -83., 3., -27., 24., -2., -6.,
7 20., 4., 17., 10., -23., 0., -7., 21.,
8 6., 8., 0., -19., -11., 5., -9., -23.,
9 4., 11., 4., 14., 4., -15., -4., -11.,
a 5., 10., -21., 1., 15., -12., 9., 9.,
b -6., -3., -6., -1., 9., 7., 9., 1.,
c -7., -5., 2., -4., -4., 1., 3., 0.,
d -5., 3., -2., 6., 5., -4., 3., 0.,
e 1., -1., 2., 4., 3., 0., 0., -6./
data gj/ -29775.,-1848., 5406.,-2131., 3059.,-2279., 1686., -373.,
1 1314.,-2239., -284., 1248., 293., 802., -352., 939.,
2 780., 247., 325., -240., -423., 84., 141., -299.,
3 -214., 353., 46., 245., 154., -109., -153., -165.,
4 -69., -36., 97., 61., 65., -16., 59., 82.,
5 -178., 69., 3., -52., 18., 1., -96., 24.,
6 77., -64., -80., 2., -26., 26., 0., -1.,
7 21., 5., 17., 9., -23., 0., -4., 23.,
8 5., 10., -1., -19., -10., 6., -12., -22.,
9 3., 12., 4., 12., 2., -16., -6., -10.,
a 4., 9., -20., 1., 15., -12., 11., 9.,
b -7., -4., -7., -2., 9., 7., 8., 1.,
c -7., -6., 2., -3., -4., 2., 2., 1.,
d -5., 3., -2., 6., 4., -4., 3., 0.,
e 1., -2., 3., 3., 3., -1., 0., -6./
data gk/ -29692.,-1784., 5306.,-2200., 3070.,-2366., 1681., -413.,
1 1335.,-2267., -262., 1249., 302., 759., -427., 940.,
2 780., 262., 290., -236., -418., 97., 122., -306.,
3 -214., 352., 46., 235., 165., -118., -143., -166.,
4 -55., -17., 107., 68., 67., -17., 68., 72.,
5 -170., 67., -1., -58., 19., 1., -93., 36.,
6 77., -72., -69., 1., -25., 28., 4., 5.,
7 24., 4., 17., 8., -24., -2., -6., 25.,
8 6., 11., -6., -21., -9., 8., -14., -23.,
9 9., 15., 6., 11., -5., -16., -7., -4.,
a 4., 9., -20., 3., 15., -10., 12., 8.,
b -6., -8., -8., -1., 8., 10., 5., -2.,
c -8., -8., 3., -3., -6., 1., 2., 0.,
d -4., 4., -1., 5., 4., -5., 2., -1.,
e 2., -2., 5., 1., 1., -2., 0., -7.,
f 75*0./
data gl/ -29619.4,-1728.2, 5186.1,-2267.7, 3068.4,-2481.6, 1670.9,
1 -458.0, 1339.6,-2288.0, -227.6, 1252.1, 293.4, 714.5,
2 -491.1, 932.3, 786.8, 272.6, 250.0, -231.9, -403.0,
3 119.8, 111.3, -303.8, -218.8, 351.4, 43.8, 222.3,
4 171.9, -130.4, -133.1, -168.6, -39.3, -12.9, 106.3,
5 72.3, 68.2, -17.4, 74.2, 63.7, -160.9, 65.1,
6 -5.9, -61.2, 16.9, 0.7, -90.4, 43.8, 79.0,
7 -74.0, -64.6, 0.0, -24.2, 33.3, 6.2, 9.1,
8 24.0, 6.9, 14.8, 7.3, -25.4, -1.2, -5.8,
9 24.4, 6.6, 11.9, -9.2, -21.5, -7.9, 8.5,
a -16.6, -21.5, 9.1, 15.5, 7.0, 8.9, -7.9,
b -14.9, -7.0, -2.1, 5.0, 9.4, -19.7, 3.0,
c 13.4, -8.4, 12.5, 6.3, -6.2, -8.9, -8.4,
d -1.5, 8.4, 9.3, 3.8, -4.3, -8.2, -8.2,
e 4.8, -2.6, -6.0, 1.7, 1.7, 0.0, -3.1,
f 4.0, -0.5, 4.9, 3.7, -5.9, 1.0, -1.2,
g 2.0, -2.9, 4.2, 0.2, 0.3, -2.2, -1.1,
h -7.4, 2.7, -1.7, 0.1, -1.9, 1.3, 1.5,
i -0.9, -0.1, -2.6, 0.1, 0.9, -0.7, -0.7,
j 0.7, -2.8, 1.7, -0.9, 0.1, -1.2, 1.2,
k -1.9, 4.0, -0.9, -2.2, -0.3, -0.4, 0.2,
l 0.3, 0.9, 2.5, -0.2, -2.6, 0.9, 0.7,
m -0.5, 0.3, 0.3, 0.0, -0.3, 0.0, -0.4,
n 0.3, -0.1, -0.9, -0.2, -0.4, -0.4, 0.8,
o -0.2, -0.9, -0.9, 0.3, 0.2, 0.1, 1.8,
p -0.4, -0.4, 1.3, -1.0, -0.4, -0.1, 0.7,
q 0.7, -0.4, 0.3, 0.3, 0.6, -0.1, 0.3,
r 0.4, -0.2, 0.0, -0.5, 0.1, -0.9/
data gm/-29554.63,-1669.05, 5077.99,-2337.24, 3047.69,-2594.50,
1 1657.76, -515.43, 1336.30,-2305.83, -198.86, 1246.39,
2 269.72, 672.51, -524.72, 920.55, 797.96, 282.07,
3 210.65, -225.23, -379.86, 145.15, 100.00, -305.36,
4 -227.00, 354.41, 42.72, 208.95, 180.25, -136.54,
5 -123.45, -168.05, -19.57, -13.55, 103.85, 73.60,
6 69.56, -20.33, 76.74, 54.75, -151.34, 63.63,
7 -14.58, -63.53, 14.58, 0.24, -86.36, 50.94,
8 79.88, -74.46, -61.14, -1.65, -22.57, 38.73,
9 6.82, 12.30, 25.35, 9.37, 10.93, 5.42,
a -26.32, 1.94, -4.64, 24.80, 7.62, 11.20,
b -11.73, -20.88, -6.88, 9.83, -18.11, -19.71,
c 10.17, 16.22, 9.36, 7.61, -11.25, -12.76,
d -4.87, -0.06, 5.58, 9.76, -20.11, 3.58,
e 12.69, -6.94, 12.67, 5.01, -6.72, -10.76,
f -8.16, -1.25, 8.10, 8.76, 2.92, -6.66,
g -7.73, -9.22, 6.01, -2.17, -6.12, 2.19,
h 1.42, 0.10, -2.35, 4.46, -0.15, 4.76,
i 3.06, -6.58, 0.29, -1.01, 2.06, -3.47,
j 3.77, -0.86, -0.21, -2.31, -2.09, -7.93,
k 2.95, -1.60, 0.26, -1.88, 1.44, 1.44,
l -0.77, -0.31, -2.27, 0.29, 0.90, -0.79,
m -0.58, 0.53, -2.69, 1.80, -1.08, 0.16,
n -1.58, 0.96, -1.90, 3.99, -1.39, -2.15,
o -0.29, -0.55, 0.21, 0.23, 0.89, 2.38,
p -0.38, -2.63, 0.96, 0.61, -0.30, 0.40,
q 0.46, 0.01, -0.35, 0.02, -0.36, 0.28,
r 0.08, -0.87, -0.49, -0.34, -0.08, 0.88,
s -0.16, -0.88, -0.76, 0.30, 0.33, 0.28,
t 1.72, -0.43, -0.54, 1.18, -1.07, -0.37,
u -0.04, 0.75, 0.63, -0.26, 0.21, 0.35,
v 0.53, -0.05, 0.38, 0.41, -0.22, -0.10,
w -0.57, -0.18, -0.82/
data gp/-29496.57,-1586.42, 4944.26,-2396.06, 3026.34,-2708.54,
