File tree
7 files changed
+94
-105
lines changed- data/SIC/Cen/Termica
- module
7 files changed
+94
-105
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
159 | 159 |
| |
160 | 160 |
| |
161 | 161 |
| |
162 |
| - | |
163 |
| - | |
164 |
| - | |
165 |
| - | |
166 |
| - | |
167 |
| - | |
168 |
| - | |
169 |
| - | |
170 |
| - | |
171 |
| - | |
172 |
| - | |
173 |
| - | |
174 |
| - | |
175 |
| - | |
176 |
| - | |
177 |
| - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
178 | 178 |
| |
179 | 179 |
| |
180 | 180 |
| |
|
+9-22
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 |
| - | |
61 |
| - | |
62 |
| - | |
63 |
| - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
64 | 62 |
| |
65 | 63 |
| |
66 | 64 |
| |
67 |
| - | |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
71 | 67 |
| |
72 | 68 |
| |
73 | 69 |
| |
74 |
| - | |
75 |
| - | |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
| 70 | + | |
78 | 71 |
| |
79 | 72 |
| |
80 | 73 |
| |
81 | 74 |
| |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
| 75 | + | |
86 | 76 |
| |
87 | 77 |
| |
88 | 78 |
| |
89 | 79 |
| |
90 |
| - | |
| 80 | + | |
91 | 81 |
| |
92 | 82 |
| |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
95 |
| - | |
96 |
| - | |
| 83 | + | |
97 | 84 |
| |
98 | 85 |
| |
99 | 86 |
| |
100 |
| - | |
| 87 | + | |
101 | 88 |
| |
102 | 89 |
| |
103 | 90 |
| |
|
+20-14
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
233 | 233 |
| |
234 | 234 |
| |
235 | 235 |
| |
236 |
| - | |
237 |
| - | |
238 |
| - | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
239 | 239 |
| |
240 | 240 |
| |
241 | 241 |
| |
| |||
278 | 278 |
| |
279 | 279 |
| |
280 | 280 |
| |
281 |
| - | |
| 281 | + | |
282 | 282 |
| |
283 | 283 |
| |
284 |
| - | |
285 |
| - | |
286 |
| - | |
287 |
| - | |
288 |
| - | |
289 | 284 |
| |
290 | 285 |
| |
291 | 286 |
| |
292 |
| - | |
293 |
| - | |
294 |
| - | |
295 |
| - | |
296 |
| - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
297 | 303 |
| |
298 | 304 |
| |
299 | 305 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 |
| - | |
103 |
| - | |
104 | 102 |
| |
105 | 103 |
| |
106 | 104 |
| |
|
+24-26
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
217 | 217 |
| |
218 | 218 |
| |
219 | 219 |
| |
220 |
| - | |
221 | 220 |
| |
222 | 221 |
| |
223 | 222 |
| |
| |||
263 | 262 |
| |
264 | 263 |
| |
265 | 264 |
| |
266 |
| - | |
| 265 | + | |
267 | 266 |
| |
268 | 267 |
| |
269 | 268 |
| |
270 | 269 |
| |
271 | 270 |
| |
272 |
| - | |
273 |
| - | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
274 | 273 |
| |
275 | 274 |
| |
276 | 275 |
| |
| |||
296 | 295 |
| |
297 | 296 |
| |
298 | 297 |
| |
299 |
| - | |
300 |
| - | |
301 | 298 |
| |
302 | 299 |
| |
303 | 300 |
| |
304 | 301 |
| |
305 | 302 |
| |
306 | 303 |
| |
307 | 304 |
| |
308 |
| - | |
| 305 | + | |
309 | 306 |
| |
310 | 307 |
| |
311 | 308 |
| |
| |||
380 | 377 |
| |
381 | 378 |
| |
382 | 379 |
| |
383 |
| - | |
384 |
| - | |
385 |
| - | |
386 |
| - | |
387 |
| - | |
388 |
| - | |
389 |
| - | |
390 |
| - | |
391 |
| - | |
392 |
| - | |
393 |
| - | |
394 |
| - | |
395 |
| - | |
396 |
| - | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
397 | 383 |
| |
398 |
| - | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
399 | 401 |
| |
400 | 402 |
| |
401 | 403 |
| |
| |||
412 | 414 |
| |
413 | 415 |
| |
414 | 416 |
| |
415 |
| - | |
416 |
| - | |
417 | 417 |
| |
418 | 418 |
| |
419 | 419 |
| |
420 | 420 |
| |
421 |
| - | |
422 |
| - | |
423 | 421 |
| |
424 | 422 |
| |
425 | 423 |
| |
|
+17-15
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
367 | 367 |
| |
368 | 368 |
| |
369 | 369 |
| |
370 |
| - | |
371 |
| - | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
372 | 372 |
| |
373 | 373 |
| |
374 | 374 |
| |
| |||
400 | 400 |
| |
401 | 401 |
| |
402 | 402 |
| |
403 |
| - | |
| 403 | + | |
404 | 404 |
| |
405 | 405 |
| |
406 | 406 |
| |
| |||
411 | 411 |
| |
412 | 412 |
| |
413 | 413 |
| |
414 |
| - | |
| 414 | + | |
415 | 415 |
| |
416 | 416 |
| |
417 |
| - | |
418 |
| - | |
419 |
| - | |
420 |
| - | |
421 | 417 |
| |
422 | 418 |
| |
423 | 419 |
| |
424 |
| - | |
425 |
| - | |
426 |
| - | |
427 |
| - | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
428 | 433 |
| |
429 | 434 |
| |
430 | 435 |
| |
431 | 436 |
| |
432 |
| - | |
433 | 437 |
| |
434 |
| - | |
435 |
| - | |
436 | 438 |
| |
437 | 439 |
| |
438 | 440 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
264 | 264 |
| |
265 | 265 |
| |
266 | 266 |
| |
267 |
| - | |
268 |
| - | |
269 |
| - | |
270 |
| - | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
271 | 271 |
| |
272 | 272 |
| |
273 | 273 |
| |
274 | 274 |
| |
275 |
| - | |
| 275 | + | |
276 | 276 |
| |
277 |
| - | |
| 277 | + | |
278 | 278 |
| |
279 | 279 |
| |
280 |
| - | |
281 |
| - | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
282 | 282 |
| |
283 | 283 |
| |
284 | 284 |
| |
285 | 285 |
| |
286 |
| - | |
287 | 286 |
| |
288 |
| - | |
289 | 287 |
| |
290 | 288 |
| |
291 | 289 |
| |
|
0 commit comments