Skip to content

Commit

Permalink
ADD KIT-AS-2008.lout (mne-tools#5091)
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
christianbrodbeck authored and agramfort committed Apr 9, 2018
1 parent 4630594 commit b97735d
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 159 additions and 1 deletion.
158 changes: 158 additions & 0 deletions mne/channels/data/layouts/KIT-AS-2008.lout
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,158 @@
0.00 0.00 0.04 0.02
000 0.43 0.98 0.10 0.05 MEG 001
001 0.38 0.96 0.10 0.05 MEG 002
002 0.32 0.92 0.10 0.05 MEG 003
003 0.44 0.93 0.10 0.05 MEG 004
004 0.39 0.91 0.10 0.05 MEG 005
005 0.45 0.88 0.10 0.05 MEG 006
006 0.36 0.82 0.10 0.05 MEG 007
007 0.32 0.78 0.10 0.05 MEG 008
008 0.33 0.68 0.10 0.05 MEG 009
009 0.40 0.79 0.10 0.05 MEG 010
010 0.36 0.74 0.10 0.05 MEG 011
011 0.48 0.78 0.10 0.05 MEG 012
012 0.39 0.71 0.10 0.05 MEG 013
013 0.37 0.66 0.10 0.05 MEG 014
014 0.48 0.72 0.10 0.05 MEG 015
015 0.44 0.69 0.10 0.05 MEG 016
016 0.28 0.57 0.10 0.05 MEG 017
017 0.29 0.51 0.10 0.05 MEG 018
018 0.32 0.45 0.10 0.05 MEG 019
019 0.40 0.36 0.10 0.05 MEG 020
020 0.46 0.44 0.10 0.05 MEG 021
021 0.33 0.60 0.10 0.05 MEG 022
022 0.34 0.53 0.10 0.05 MEG 023
023 0.41 0.42 0.10 0.05 MEG 024
024 0.46 0.51 0.10 0.05 MEG 025
025 0.38 0.59 0.10 0.05 MEG 026
026 0.50 0.38 0.10 0.05 MEG 027
027 0.41 0.48 0.10 0.05 MEG 028
028 0.42 0.56 0.10 0.05 MEG 029
029 0.51 0.49 0.10 0.05 MEG 030
030 0.46 0.58 0.10 0.05 MEG 031
031 0.47 0.64 0.10 0.05 MEG 032
032 0.12 0.99 0.10 0.05 MEG 033
033 0.07 0.90 0.10 0.05 MEG 034
034 0.11 0.88 0.10 0.05 MEG 035
035 0.13 0.77 0.10 0.05 MEG 036
036 0.16 0.97 0.10 0.05 MEG 037
037 0.07 0.78 0.10 0.05 MEG 038
038 0.20 0.94 0.10 0.05 MEG 039
039 0.16 0.86 0.10 0.05 MEG 040
040 0.10 0.67 0.10 0.05 MEG 041
041 0.25 0.90 0.10 0.05 MEG 042
042 0.20 0.83 0.10 0.05 MEG 043
043 0.17 0.76 0.10 0.05 MEG 044
044 0.24 0.80 0.10 0.05 MEG 045
045 0.20 0.65 0.10 0.05 MEG 046
046 0.29 0.82 0.10 0.05 MEG 047
047 0.25 0.69 0.10 0.05 MEG 048
048 0.00 0.52 0.10 0.05 MEG 049
049 0.02 0.40 0.10 0.05 MEG 050
050 0.07 0.30 0.10 0.05 MEG 051
051 0.12 0.20 0.10 0.05 MEG 052
052 0.05 0.53 0.10 0.05 MEG 053
053 0.07 0.42 0.10 0.05 MEG 054
054 0.16 0.24 0.10 0.05 MEG 055
055 0.10 0.56 0.10 0.05 MEG 056
056 0.15 0.37 0.10 0.05 MEG 057
057 0.16 0.56 0.10 0.05 MEG 058
058 0.17 0.48 0.10 0.05 MEG 059
059 0.20 0.40 0.10 0.05 MEG 060
060 0.21 0.48 0.10 0.05 MEG 061
061 0.28 0.34 0.10 0.05 MEG 062
062 0.24 0.61 0.10 0.05 MEG 063
063 0.30 0.39 0.10 0.05 MEG 064
064 0.67 0.93 0.10 0.05 MEG 065
065 0.62 0.96 0.10 0.05 MEG 066
066 0.56 0.98 0.10 0.05 MEG 067
067 0.50 0.99 0.10 0.05 MEG 068
068 0.60 0.86 0.10 0.05 MEG 069
069 0.56 0.93 0.10 0.05 MEG 070
070 0.71 0.72 0.10 0.05 MEG 071
071 0.65 0.83 0.10 0.05 MEG 072
072 0.56 0.88 0.10 0.05 MEG 073
073 0.65 0.76 0.10 0.05 MEG 074
074 0.56 0.83 0.10 0.05 MEG 075
075 0.64 0.66 0.10 0.05 MEG 076
076 0.62 0.71 0.10 0.05 MEG 077
077 0.53 0.78 0.10 0.05 MEG 078
078 0.57 0.68 0.10 0.05 MEG 079
079 0.53 0.72 0.10 0.05 MEG 080
080 0.50 0.33 0.10 0.05 MEG 081
081 0.55 0.34 0.10 0.05 MEG 082
082 0.60 0.36 0.10 0.05 MEG 083
083 0.69 0.44 0.10 0.05 MEG 084
084 0.72 0.57 0.10 0.05 MEG 085
085 0.61 0.42 0.10 0.05 MEG 086
086 0.67 0.53 0.10 0.05 MEG 087
087 0.69 0.61 0.10 0.05 MEG 088
088 0.56 0.45 0.10 0.05 MEG 089
089 0.60 0.48 0.10 0.05 MEG 090
090 0.64 0.59 0.10 0.05 MEG 091
091 0.56 0.51 0.10 0.05 MEG 092
092 0.59 0.55 0.10 0.05 MEG 093
093 0.51 0.55 0.10 0.05 MEG 094
094 0.54 0.58 0.10 0.05 MEG 095
095 0.54 0.64 0.10 0.05 MEG 096
096 1.00 0.69 0.10 0.05 MEG 097
097 0.97 0.81 0.10 0.05 MEG 098
098 0.93 0.92 0.10 0.05 MEG 099
099 0.87 1.00 0.10 0.05 MEG 100
100 0.93 0.80 0.10 0.05 MEG 101
101 0.83 0.97 0.10 0.05 MEG 102
102 0.89 0.68 0.10 0.05 MEG 103
103 0.84 0.87 0.10 0.05 MEG 104
104 0.79 0.94 0.10 0.05 MEG 105
105 0.85 0.68 0.10 0.05 MEG 106
106 0.83 0.76 0.10 0.05 MEG 107
107 0.76 0.91 0.10 0.05 MEG 108
108 0.74 0.76 0.10 0.05 MEG 109
109 0.76 0.81 0.10 0.05 MEG 110
110 0.76 0.69 0.10 0.05 MEG 111
111 0.71 0.83 0.10 0.05 MEG 112
112 0.88 0.22 0.10 0.05 MEG 113
113 0.94 0.32 0.10 0.05 MEG 114
114 0.98 0.42 0.10 0.05 MEG 115
115 1.00 0.54 0.10 0.05 MEG 116
116 0.84 0.26 0.10 0.05 MEG 117
117 0.93 0.45 0.10 0.05 MEG 118
118 0.95 0.56 0.10 0.05 MEG 119
119 0.81 0.30 0.10 0.05 MEG 120
120 0.85 0.38 0.10 0.05 MEG 121
121 0.81 0.41 0.10 0.05 MEG 122
122 0.83 0.49 0.10 0.05 MEG 123
123 0.85 0.58 0.10 0.05 MEG 124
124 0.73 0.35 0.10 0.05 MEG 125
125 0.79 0.49 0.10 0.05 MEG 126
126 0.74 0.46 0.10 0.05 MEG 127
127 0.77 0.61 0.10 0.05 MEG 128
128 0.20 0.12 0.10 0.05 MEG 129
129 0.37 0.02 0.10 0.05 MEG 130
130 0.46 0.00 0.10 0.05 MEG 131
131 0.30 0.11 0.10 0.05 MEG 132
132 0.47 0.06 0.10 0.05 MEG 133
133 0.25 0.21 0.10 0.05 MEG 134
134 0.32 0.17 0.10 0.05 MEG 135
135 0.39 0.13 0.10 0.05 MEG 136
136 0.29 0.26 0.10 0.05 MEG 137
137 0.41 0.19 0.10 0.05 MEG 138
138 0.47 0.18 0.10 0.05 MEG 139
139 0.39 0.26 0.10 0.05 MEG 140
140 0.50 0.22 0.10 0.05 MEG 141
141 0.33 0.29 0.10 0.05 MEG 142
142 0.45 0.29 0.10 0.05 MEG 143
143 0.50 0.28 0.10 0.05 MEG 144
144 0.65 0.03 0.10 0.05 MEG 145
145 0.82 0.13 0.10 0.05 MEG 146
146 0.55 0.06 0.10 0.05 MEG 147
147 0.71 0.12 0.10 0.05 MEG 148
148 0.62 0.14 0.10 0.05 MEG 149
149 0.69 0.18 0.10 0.05 MEG 150
150 0.76 0.23 0.10 0.05 MEG 151
151 0.54 0.18 0.10 0.05 MEG 152
152 0.61 0.20 0.10 0.05 MEG 153
153 0.73 0.27 0.10 0.05 MEG 154
154 0.63 0.25 0.10 0.05 MEG 155
155 0.56 0.28 0.10 0.05 MEG 156
156 0.67 0.35 0.10 0.05 MEG 157
2 changes: 1 addition & 1 deletion mne/io/kit/constants.py
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -147,7 +147,7 @@
# Sensor layouts, used for plotting and connectivity
KIT_LAYOUT = {
KIT.SYSTEM_AS: None,
KIT.SYSTEM_AS_2008: None,
KIT.SYSTEM_AS_2008: 'KIT-AS-2008',
KIT.SYSTEM_NYU_2008: 'KIT-157',
KIT.SYSTEM_NYU_2009: 'KIT-157',
KIT.SYSTEM_NYU_2010: 'KIT-157',
Expand Down

0 comments on commit b97735d

Please sign in to comment.