Skip to content

Commit

Permalink
Update README.md
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
Z-fly authored Jan 25, 2022
1 parent a3d450e commit be61dd0
Showing 1 changed file with 2 additions and 2 deletions.
4 changes: 2 additions & 2 deletions awesomelist/README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -89,7 +89,7 @@ Projects under Anti 996ICU License. Thanks for your support!
| - | [Clangbuilder](https://github.com/fstudio/clangbuilder) | [Clangbuilder](https://github.com/fstudio/clangbuilder) | ![](https://img.shields.io/github/stars/fstudio/clangbuilder.svg) | Windows 系统下的 LLVM/Clang 自动化构建工具 | ![](https://img.shields.io/github/license/fstudio/clangbuilder.svg) |
| - | [ARPG](https://raw.githubusercontent.com/ChangedenCZD/996.ICU/local/awesomelist/img/icon.chansos.com.png) | [GitHub](https://github.com/xxpniu/version/) | ![](https://img.shields.io/github/stars/xxpniu/version.svg) | Unity 框架 支持行为编辑和技能时间轴编辑,用以快速搭建ARPG游戏框架 | ![](https://img.shields.io/github/license/xxpniu/version/.svg) |
| - | [myTranslate](https://github.com/Julyme/myTranslate) | [GitHub](https://github.com/Julyme/myTranslate) | ![](https://img.shields.io/github/stars/Julyme/myTranslate.svg) | 一款基于eclipse的插件,用于翻译。 | ![](https://img.shields.io/github/license/Julyme/myTranslate.svg) |
| <img src="https://github.com/ChanpleCai/SmartTaskbar/blob/master/logo/logo_blue.png" width="60"> | [SmartTaskbar](https://github.com/ChanpleCai/SmartTaskbar) | [GitHub](https://github.com/ChanpleCai/SmartTaskbar) | ![](https://img.shields.io/github/stars/ChanpleCai/SmartTaskbar.svg) | A Lightweight Windows Taskbar Enhancement Utility | ![](https://img.shields.io/github/license/ChanpleCai/SmartTaskbar.svg) |
| - | [SmartTaskbar](https://github.com/ChanpleCai/SmartTaskbar) | [GitHub](https://github.com/ChanpleCai/SmartTaskbar) | ![](https://img.shields.io/github/stars/ChanpleCai/SmartTaskbar.svg) | A Lightweight Windows Taskbar Enhancement Utility | ![](https://img.shields.io/github/license/ChanpleCai/SmartTaskbar.svg) |
| - | [Image-Downloader](https://github.com/sczhengyabin/Image-Downloader) | [GitHub](https://github.com/sczhengyabin/Image-Downloader/) | ![](https://img.shields.io/github/stars/sczhengyabin/Image-Downloader.svg) | 支持多个搜索引擎的网络图片批量爬虫工具 | ![](https://img.shields.io/github/license/sczhengyabin/Image-Downloader.svg) |
| - | [git-hook-996](https://github.com/jeasonstudio/git-hook-996) | [GitHub](https://github.com/jeasonstudio/git-hook-996) | ![](https://img.shields.io/github/stars/jeasonstudio/git-hook-996.svg) | 禁止在正常工作时间外提交代码 | ![](https://img.shields.io/github/license/jeasonstudio/git-hook-996.svg) |
| - | [smart-hooks](https://github.com/Chersquwn/smart-hooks) | [GitHub](https://github.com/Chersquwn/smart-hooks) | ![](https://img.shields.io/github/stars/Chersquwn/smart-hooks.svg) | 简单、实用的react-hooks | ![](https://img.shields.io/github/license/Chersquwn/smart-hooks.svg) |
Expand Down Expand Up @@ -177,6 +177,6 @@ Projects under Anti 996ICU License. Thanks for your support!
| <img src="https://avatars0.githubusercontent.com/u/14370480?s=96&v=4" width="60"> | [mPSR](https://github.com/m-sql/mpsr) | [GitHub](https://github.com/m-sql/mpsr)|[![LICENSE](https://img.shields.io/badge/license-Anti%20996-blue.svg)](https://github.com/996icu/996.ICU/blob/master/LICENSE)| PSR 美化 及 PHP Hacker小工具|[![LICENSE](https://img.shields.io/badge/license-Anti%20996-blue.svg)](https://github.com/996icu/996.ICU/blob/master/LICENSE)|
| - | [FeiRays](https://github.com/fynv/FeiRays) | [Github](https://github.com/fynv/FeiRays) | ![](https://img.shields.io/github/stars/fynv/FeiRays.svg) | Vulkan & CUDA based monte-carlo ray-tracer. | ![](https://img.shields.io/github/license/fynv/FeiRays.svg) |
| <img src="http://wechat.chencode.com:8005/chencodex_logo_60.png" width="60"> | [Bilinear CNN pytorch](https://github.com/chencodeX/Bilinear_CNN_dog_classifi) | [GitHub](https://github.com/chencodeX/Bilinear_CNN_dog_classifi)|[![](https://img.shields.io/github/stars/chencodeX/Bilinear_CNN_dog_classifi.svg)](https://img.shields.io/github/stars/chencodeX/Bilinear_CNN_dog_classifi.svg)| 基于 pytorch 构建的双线性网络,用于图像分类任务|[![LICENSE](https://img.shields.io/badge/license-Anti%20996-blue.svg)](https://github.com/996icu/996.ICU/blob/master/LICENSE)|
| <img src="http://wechat.chencode.com:8005/chencodex_logo_60.png" width="60"> | [RNN pytorch](https://github.com/chencodeX/RNN_Pytorch) | [GitHub](https://github.com/chencodeX/RNN_Pytorch)|[![](https://img.shields.io/github/stars/chencodeX/RNN_Pytorch.svg)](https://img.shields.io/github/stars/chencodeX/RNN_Pytorch.svg)| 基于 pytorch 构建的卷积循环神经网络,用于图像序列预测任务|[![LICENSE](https://img.shields.io/badge/license-Anti%20996-blue.svg)](https://github.com/996icu/996.ICU/blob/master/LICENSE)|
| <img src="http://wechat.chencode.com:8005/chencodex_logo_60.png" width="60"> | [ ](https://github.com/chencodeX/RNN_Pytorch) | [GitHub](https://github.com/chencodeX/RNN_Pytorch)|[![](https://img.shields.io/github/stars/chencodeX/RNN_Pytorch.svg)](https://img.shields.io/github/stars/chencodeX/RNN_Pytorch.svg)| 基于 pytorch 构建的卷积循环神经网络,用于图像序列预测任务|[![LICENSE](https://img.shields.io/badge/license-Anti%20996-blue.svg)](https://github.com/996icu/996.ICU/blob/master/LICENSE)|
| - | [ImageSearchDLL](https://github.com/joshuafc/ImageSearchDLL) | [GitHub](https://github.com/joshuafc/ImageSearchDLL)|![](https://img.shields.io/github/stars/joshuafc/ImageSearchDLL.svg)| Windows下在屏幕上搜索图片坐标的小工具|![](https://img.shields.io/badge/License-MIT%20%26%20Anti%20996-blue.svg)|
|-|[MIAO](https://github.com/TheColdVoid/MIAO) |[GitHub](https://github.com/TheColdVoid/MIAO)|![]( https://img.shields.io/github/stars/TheColdVoid/MIAO)|MIAO ( ”Miao Is A web demO generator”的缩写) 是一个非侵入式的网页演示生成器,能够快捷地将某个函数或者某段代码转化为网页界面,用以临时的演示或者测试,开箱即用而无需复杂的配置过程。|[![LICENSE](https://img.shields.io/badge/License-MIT with 996.ICU-yellow.svg)](https://github.com/TheColdVoid/MIAO/blob/master/LICENSE) with [![LICENSE](https://img.shields.io/badge/License-MIT with 996.ICU-yellow.svg)](https://github.com/TheColdVoid/MIAO/blob/master/LICENSE)|

0 comments on commit be61dd0

Please sign in to comment.